Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2015)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de ikke risikerer forfølgelse eller andre alvorlige overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak (ikke EMA begrenset).
Statsborgerskap | Konvensjons-flyktning (Asyl) | Annen Flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA begrenset | Avslag | Dublin III-forordning | Trygt 3dje land | Trukket/ henlagt | Totalt | Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* | Innvilgelsesandel alle%** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 236 | 316 | 44 | 10 | 129 | 290 | 270 | 63 | 1358 | 82 | 44 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 111 | 418 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 43 | 0 | 16 | 96 | 3 | 1 |
Andre | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 18 | 0 | 17 | 83 | 6 | 4 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 0 | 1 | 38 | 39 | 18 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 23 | 16 | 135 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 57 | 103 | 0 | 0 |
Burundi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 50 | 38 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 67 | 60 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 10 | 38 | 12 | 108 | 4 | 2 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Eritrea | 2599 | 1 | 15 | 0 | 43 | 117 | 108 | 16 | 2899 | 98 | 90 |
Etiopia | 202 | 1 | 10 | 2 | 64 | 42 | 4 | 5 | 330 | 77 | 65 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Guinea | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 23 | 44 | 17 |
Honduras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100 | 80 |
Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Irak | 20 | 4 | 6 | 0 | 55 | 139 | 21 | 137 | 382 | 35 | 8 |
Iran | 41 | 1 | 4 | 0 | 33 | 70 | 25 | 11 | 185 | 58 | 25 |
Jemen | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 22 | 64 | 32 |
Jordan | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 18 | 57 | 22 |
Kamerun | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 | 33 | 13 |
Kenya | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60 | 43 |
Kina | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 100 | 97 |
Kosovo | 0 | 1 | 2 | 0 | 145 | 18 | 0 | 18 | 184 | 2 | 2 |
Libanon | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 19 | 11 | 59 | 13 | 3 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Libya | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 8 | 70 | 60 | 13 |
Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 |
Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 100 | 14 |
Marokko | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 2 | 18 | 129 | 5 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 |
Myanmar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 100 | 38 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 4 | 31 | 0 | 0 |
Nigeria | 3 | 0 | 5 | 0 | 71 | 59 | 9 | 14 | 161 | 10 | 5 |
Pakistan | 3 | 0 | 4 | 0 | 61 | 33 | 84 | 19 | 204 | 10 | 3 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Russland | 5 | 1 | 7 | 0 | 75 | 22 | 12 | 16 | 138 | 15 | 9 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 23 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 6 | 3 | 0 | 40 | 0 | 1 | 9 | 59 | 18 | 15 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 25 | 14 |
Somalia | 143 | 16 | 31 | 0 | 208 | 54 | 65 | 20 | 537 | 48 | 35 |
Spania | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | 25 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 15 | 13 | 7 |
Statsløs | 315 | 110 | 17 | 0 | 63 | 68 | 26 | 8 | 607 | 88 | 73 |
Sudan | 377 | 4 | 3 | 0 | 59 | 27 | 18 | 13 | 501 | 87 | 77 |
Syria | 1360 | 189 | 1 | 1 | 8 | 234 | 327 | 102 | 2222 | 99 | 70 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 |
Tyrkia | 10 | 3 | 0 | 0 | 47 | 18 | 3 | 5 | 86 | 22 | 15 |
Uganda | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 |
Ukraina | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 27 | 0 | 8 | 90 | 2 | 1 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Usbekistan | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 38 | 61 | 37 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 21 | 8 | 5 |
Total | 5411 | 673 | 168 | 15 | 2103 | 1567 | 1143 | 804 | 11884 | 75 | 53 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utfall.
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak (ikke EMA begrenset).
Asylvedtak oppdateres en gång per måned og publiseres på følgende datoer i 2016:
04.02.2016 statistikk januar
04.03.2016 statistikk januar - feburar
05.04.2016 statistikk januar - mars
04.05.2016 statistikk januar - april
03.06.2016 statistikk januar - mai
05.07.2016 statistikk januar - juni
04.08.2016 statistikk januar - juli
06.09.2016 statistikk januar - august
05.10.2016 statistikk januar - september
04.11.2016 statistikk januar - oktober
05.12.2016 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2016 - 05.01.2017