Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2020 og hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2020: Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
Statsborgerskap Kvinner totalt Menn totalt Totalt Kvinner(jenter) 0 - 5 år Kvinner(jenter) 6 - 10 år Kvinner(jenter) 11 - 17 år Kvinner voksne Menn(gutter) 0 - 5 år Menn(gutter) 6 - 10 år Menn(gutter) 11 - 17 år Menn voksne
Afghanistan 14 43 57 1 1 1 11 3 0 28 12
Albania 3 11 14 0 0 0 3 2 0 2 7
Algerie 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Angola 4 3 7 0 1 1 2 0 0 0 3
Armenia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Aserbajdsjan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Brasil 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Bulgaria 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Burkina Faso 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Canada 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Chile 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Colombia 11 13 24 2 1 0 8 1 0 3 9
Cuba 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1
Egypt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
El Salvador 1 4 5 0 0 0 1 1 1 0 2
Elfenbenskysten 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Eritrea 88 74 162 7 3 10 68 13 4 4 53
Etiopia 11 10 21 3 1 0 7 4 1 0 5
Filippinene 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Gambia 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Georgia 2 8 10 0 0 0 2 1 0 0 7
Ghana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Guinea 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Hellas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hviterussland 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
India 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Irak 16 22 38 3 0 1 12 3 0 1 18
Iran 21 26 47 0 2 1 18 3 1 2 20
Japan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jemen 4 6 10 0 0 1 3 1 2 1 2
Jordan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamerun 3 4 7 0 1 0 2 1 0 0 3
Kenya 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Kina 14 2 16 3 1 1 9 0 0 0 2
Kirgisistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kosovo 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Libanon 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Liberia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 1 6 7 0 0 0 1 0 0 2 4
Malaysia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mali 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 1 12 13 0 0 0 1 1 0 2 9
Mexico 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Myanmar 3 1 4 0 0 0 3 0 0 1 0
Nepal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Niger 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 2 11 13 1 0 0 1 1 0 0 10
Nord-Makedonia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Pakistan 6 11 17 2 1 1 2 1 0 1 9
Polen 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Romania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Russland 13 16 29 3 1 0 9 2 2 1 11
Rwanda 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Saudi-Arabia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Senegal 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Serbia 5 6 11 1 0 0 4 1 1 0 4
Sierra Leone 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Slovakia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Somalia 8 13 21 2 0 0 6 5 0 0 8
Sri Lanka 3 4 7 0 0 1 2 0 1 0 3
Statsløs 28 42 70 2 0 4 22 6 1 3 32
Storbritannia 1 6 7 0 0 0 1 1 3 0 2
Sudan 5 5 10 2 0 0 3 0 1 0 4
Sverige 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Syria 169 368 537 15 11 17 126 12 12 58 286
Sør-Afrika 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Tanzania 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Tchad 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Trinidad og Tobago 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tsjekkia 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Turkmenistan 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Tyrkia 29 54 83 6 5 1 17 2 1 2 49
Tyskland 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Uganda 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ukraina 2 7 9 0 0 1 1 1 0 0 6
Usbekistan 3 2 5 0 0 2 1 1 0 0 1
Venezuela 8 8 16 1 1 0 6 0 0 2 6
Vietnam 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 3
Zimbabwe 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 504 882 1386 56 30 43 375 70 32 116 664

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?