Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2017)
Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 53 | 80 | 133 | 15 | 6 | 6 | 26 | 7 | 4 | 41 | 28 |
Albania | 37 | 50 | 87 | 5 | 1 | 3 | 28 | 4 | 2 | 4 | 40 |
Algerie | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Angola | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Arabiske Emiratene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Aserbajdsjan | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Australia | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bahrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bangladesh | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bosnia-Hercegovina | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Brasil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Cuba | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Egypt | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
El Salvador | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Elfenbenskysten | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Eritrea | 353 | 516 | 869 | 51 | 13 | 23 | 266 | 45 | 8 | 37 | 426 |
Estland | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Etiopia | 37 | 54 | 91 | 10 | 0 | 0 | 27 | 17 | 1 | 2 | 34 |
Filippinene | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankrike | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Georgia | 6 | 31 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 |
Grenada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Guinea-Bissau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hellas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hviterussland | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
India | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Irak | 60 | 88 | 148 | 24 | 2 | 7 | 27 | 19 | 5 | 8 | 56 |
Iran | 39 | 50 | 89 | 3 | 1 | 3 | 32 | 7 | 3 | 3 | 37 |
Israel | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jemen | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jordan | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Kamerun | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kasakhstan | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kenya | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Kirgisistan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kosovo | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kroatia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Liberia | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libya | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Litauen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Makedonia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Malaysia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 5 | 43 | 48 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 34 |
Mauritania | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mexico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moldova | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mongolia | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Mosambik | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Myanmar | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Niger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 26 | 16 | 42 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Nord-Korea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Peru | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Qatar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Romania | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Russland | 27 | 31 | 58 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 |
Rwanda | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saudi-Arabia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sentralafrikanske Republikk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serbia | 6 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Sierra Leone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Slovakia | 9 | 10 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Somalia | 27 | 24 | 51 | 14 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 12 |
Sri Lanka | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Statsløs | 57 | 82 | 139 | 7 | 4 | 6 | 40 | 6 | 6 | 9 | 61 |
Storbritannia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sudan | 19 | 20 | 39 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 4 | 11 |
Sverige | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 464 | 553 | 1017 | 92 | 52 | 41 | 279 | 76 | 59 | 56 | 362 |
Sør-Afrika | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sør-Korea | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sør-Sudan | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tadsjikistan | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tanzania | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tchad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thailand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Turkmenistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 71 | 93 | 164 | 15 | 7 | 6 | 43 | 16 | 13 | 9 | 55 |
Tyskland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uganda | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Ukraina | 14 | 19 | 33 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Ungarn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Usbekistan | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Venezuela | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vietnam | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 1469 | 2091 | 3560 | 267 | 107 | 121 | 974 | 251 | 123 | 206 | 1511 |
Antall asylsøknader 2017 er oppjustert fra 3 546 publisert 04.01.2018 til 3 560 publisert 17.01.2018
Asylsøknader oppdateres en gång per måned og publiseres på følgende datoer i 2018 klokken 10:00:
06.02.2018 statistikk januar
06.03.2018 statistikk januar - feburar
05.04.2018 statistikk januar - mars
04.05.2018 statistikk januar - april
05.06.2018 statistikk januar - mai
05.07.2018 statistikk januar - juni
07.08.2018 statistikk januar - juli
05.09.2018 statistikk januar - august
04.10.2018 statistikk januar - september
06.11.2018 statistikk januar - oktober
06.12.2018 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2018 - blir kunngjort senere