Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2021)
Ikke alt innholdet på denne siden finnes på norsk.
Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2021. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 6 | 17 | 19 | 105 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Etiopia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statsløs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Syria | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 58 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 4 | 18 | 12 | 14 | 22 | 16 | 17 | 17 | 30 | 29 | 181 |
Publisert 24.01.2022
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)