Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2020, hvilken måned de søkte og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2020: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 11 6 3 0 2 3 5 15 3 7 1 1 57
Albania 2 1 1 0 0 1 0 0 0 5 1 3 14
Algerie 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 7
Angola 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Armenia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aserbajdsjan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Brasil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chile 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Colombia 8 9 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 24
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Egypt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
El Salvador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
Eritrea 16 15 16 4 7 8 13 33 7 23 8 12 162
Etiopia 2 2 4 2 2 1 0 1 2 0 0 5 21
Filippinene 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5
Georgia 6 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10
Ghana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Hellas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hviterussland 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 6
India 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Irak 8 4 2 3 1 2 6 2 3 4 1 2 38
Iran 5 9 4 3 3 2 4 1 7 6 0 3 47
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jemen 0 4 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 10
Jordan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamerun 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Kina 0 6 1 0 1 0 3 1 3 1 0 0 16
Kirgisistan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kosovo 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Libanon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Liberia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 7
Malaysia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Marokko 0 3 3 0 0 1 0 0 4 2 0 0 13
Mexico 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Myanmar 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Nepal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Niger 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 0 3 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 13
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 3 0 5 0 1 0 0 4 2 1 1 0 17
Polen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Romania 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Russland 12 3 0 3 2 0 4 2 1 1 0 1 29
Rwanda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Saudi-Arabia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Senegal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Serbia 4 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 11
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Slovakia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Somalia 0 1 1 1 0 2 5 2 5 1 1 2 21
Sri Lanka 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
Statsløs 14 3 3 3 1 8 5 10 4 9 5 5 70
Storbritannia 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 7
Sudan 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
Sverige 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Syria 73 63 43 5 5 25 61 89 65 50 33 25 537
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Tanzania 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Tchad 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Trinidad og Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tsjekkia 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Turkmenistan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 18 10 3 2 0 0 14 21 6 5 3 1 83
Tyskland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Uganda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukraina 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Usbekistan 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Venezuela 4 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16
Vietnam 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Totalt 226 175 99 35 38 60 132 207 131 139 75 69 1386

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?