Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2022)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 65 | 22 | 302 | 14 | 5 | 23 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 12 | 0 | 118 | 13 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 48 | 34 | 94 | 6 | 7 | 84 |
Etiopia | 35 | 41 | 46 | 15 | 11 | 80 |
Georgia | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 15 | 26 | 9 | 10 | 0 | 52 |
Iran | 9 | 14 | 40 | 25 | 0 | 84 |
Jemen | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 |
Libya | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Russland | 9 | 0 | 150 | 6 | 0 | 13 |
Somalia | 12 | 24 | 8 | 0 | 7 | 19 |
Statsløs | 9 | 0 | 33 | 19 | 0 | 16 |
Sudan | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 120 | 0 | 1075 | 9 | 0 | 15 |
Tyrkia | 19 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 3884 | 0 | 1416 | 8 | 7 | 11 |
Usbekistan | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 85 | 8 | 0 | 0 |
Andre land | 30 | 14 | 59 | 33 | 11 | 49 |
Total | 4294 | 175 | 3825 | 166 | 66 | 473 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)