Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2020)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Statsborgerskap | Med tillatelse skal bosettes | Med tillatelse skal ikke bosettes | Med søknad til behandling | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/trukket/ukjent | Med utreiseplikt* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 16 | 24 | 12 | 19 | 8 | 28 | 107 |
Albania | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 |
Algerie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Angola | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 |
Colombia | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | 30 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Eritrea | 48 | 18 | 11 | 22 | 13 | 129 | 241 |
Etiopia | 29 | 32 | 8 | 23 | 16 | 140 | 248 |
Ghana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Irak | 17 | 9 | 12 | 29 | 1 | 76 | 144 |
Iran | 11 | 17 | 17 | 47 | 0 | 108 | 200 |
Jemen | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Kina | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Kirgisistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Libya | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Nigeria | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Pakistan | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Russland | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 27 | 37 |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Somalia | 13 | 16 | 5 | 5 | 5 | 41 | 85 |
Statsløs | 0 | 6 | 14 | 10 | 1 | 35 | 66 |
Sudan | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
Syria | 41 | 1 | 161 | 4 | 3 | 15 | 225 |
Tyrkia | 14 | 8 | 45 | 19 | 1 | 6 | 93 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 |
Usbekistan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Venezuela | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Vietnam | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Andre1 | 2 | 9 | 9 | 25 | 2 | 36 | 83 |
Totalt | 215 | 156 | 326 | 266 | 65 | 729 | 1757 |
*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)