Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2023)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
-
About the statistics
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i vil ikke kunne identifisere personer.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 57 | 206 | 263 | 6 | 6 | 10 | 35 | 7 | 10 | 134 | 55 |
Albania | 8 | 16 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Algerie | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Angola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Aserbajdsjan | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 15 |
Bangladesh | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Belarus | 11 | 11 | 22 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bosnia-Hercegovina | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Brasil | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bulgaria | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chile | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 89 | 98 | 187 | 5 | 2 | 15 | 67 | 8 | 10 | 7 | 73 |
Cuba | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Danmark | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 13 | 21 | 34 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 13 |
Egypt | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
El Salvador | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Elfenbenskysten | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eritrea | 150 | 179 | 329 | 6 | 3 | 7 | 134 | 8 | 3 | 34 | 134 |
Etiopia | 21 | 31 | 52 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 19 |
Frankrike | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gambia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Georgia | 4 | 35 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Ghana | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guatemala | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guinea | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Guinea-Bissau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 16 | 30 | 46 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 23 |
Iran | 40 | 47 | 87 | 3 | 1 | 0 | 36 | 5 | 2 | 0 | 40 |
Israel | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Italia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Japan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jemen | 11 | 23 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Jordan | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kamerun | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kasakhstan | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Kenya | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kina | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Kirgisistan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosovo | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Latvia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liberia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Libya | 6 | 17 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Malawi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Mauritania | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Moldova | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Mongolia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nederland | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 16 | 8 | 24 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Niger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Nord-Makedonia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Panama | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Peru | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Polen | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Romania | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Russland | 76 | 128 | 204 | 12 | 4 | 4 | 56 | 10 | 9 | 14 | 95 |
Rwanda | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saudi-Arabia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serbia | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sierra Leone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Somalia | 41 | 24 | 65 | 7 | 8 | 8 | 18 | 6 | 2 | 1 | 15 |
Spania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Statsløs | 27 | 65 | 92 | 2 | 0 | 3 | 22 | 4 | 3 | 4 | 54 |
Storbritannia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sudan | 13 | 31 | 44 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Sverige | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 342 | 1220 | 1562 | 23 | 23 | 34 | 262 | 27 | 30 | 220 | 943 |
Sør-Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tadsjikistan | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tchad | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thailand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tsjekkia | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tunisia | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Turkmenistan | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Tyrkia | 200 | 331 | 531 | 21 | 21 | 26 | 132 | 12 | 28 | 22 | 269 |
Tyskland | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uganda | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukraina | 440 | 678 | 1118 | 23 | 19 | 19 | 379 | 15 | 10 | 17 | 636 |
Ungarn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USA | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Usbekistan | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Venezuela | 46 | 56 | 102 | 2 | 0 | 7 | 37 | 3 | 6 | 2 | 45 |
Vietnam | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zimbabwe | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1791 | 3584 | 5375 | 142 | 109 | 158 | 1382 | 135 | 136 | 505 | 2808 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)