Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2022)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2022, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
The table is loading data
Januar - desember 2022: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse
Statsborgerskap Faglært Sesong Annet Totalt
Afghanistan 13 0 0 13
Albania 45 71 1 117
Algerie 18 1 2 21
Angola 2 0 3 5
Argentina 25 17 336 378
Armenia 6 0 3 9
Aserbajdsjan 24 0 4 28
Australia 53 2 61 116
Bahamas 0 1 0 1
Bahrain 3 0 0 3
Bangladesh 66 0 4 70
Belarus 60 155 1 216
Benin 1 0 0 1
Bhutan 2 0 0 2
Bolivia 3 4 1 8
Bosnia-Hercegovina 68 8 1 77
Botswana 1 0 0 1
Brasil 125 12 23 160
Brunei 0 0 1 1
Burkina Faso 2 0 0 2
Canada 102 1 59 162
Chile 13 11 4 28
Colombia 41 5 4 50
Costa Rica 5 5 1 11
Cuba 6 5 0 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 0 0 2
Dominikanske Republikk 2 1 0 3
Ecuador 13 2 1 16
Egypt 44 0 6 50
Ekvatorial-Guinea 2 0 0 2
El Salvador 3 1 1 5
Elfenbenskysten 2 0 0 2
Eritrea 1 0 0 1
Etiopia 19 0 0 19
Filippinene 223 314 59 596
Georgia 7 2 0 9
Ghana 39 0 2 41
Guatemala 2 1 1 4
Honduras 3 1 1 5
India 1051 37 549 1637
Indonesia 52 5 3 60
Irak 4 0 0 4
Iran 278 0 8 286
Israel 7 0 4 11
Jamaica 1 0 0 1
Japan 25 2 30 57
Jemen 6 0 0 6
Jordan 4 0 0 4
Kambodsja 0 10 0 10
Kamerun 3 0 0 3
Kasakhstan 19 0 1 20
Kenya 20 4 32 56
Kina 197 19 60 276
Kirgisistan 6 0 0 6
Kosovo 198 4 0 202
Laos 4 1 0 5
Lesotho 2 0 0 2
Libanon 21 1 2 24
Libya 2 0 0 2
Madagaskar 0 0 2 2
Malawi 2 1 4 7
Malaysia 47 3 9 59
Marokko 22 3 0 25
Mauritius 1 0 0 1
Mexico 66 18 6 90
Moldova 4 21 0 25
Mongolia 2 1 1 4
Montenegro 9 11 0 20
Mosambik 1 0 7 8
Myanmar 7 1 1 9
Namibia 0 1 0 1
Nepal 91 91 13 195
New Zealand 15 40 20 75
Nicaragua 1 4 0 5
Nigeria 67 1 3 71
Nord-Makedonia 33 15 3 51
Oman 1 0 0 1
Pakistan 267 0 12 279
Panama 1 0 0 1
Paraguay 1 2 0 3
Peru 16 2 3 21
Rep. Kongo (Brazzaville) 2 0 0 2
Russland 280 40 16 336
Rwanda 1 0 0 1
Saudi-Arabia 3 0 1 4
Senegal 3 0 0 3
Serbia 262 111 9 382
Singapore 13 0 11 24
Somalia 1 0 0 1
Sri Lanka 61 8 6 75
St. Kitts-Nevis 1 0 0 1
Statsløs 4 4 0 8
Storbritannia 465 122 371 958
Sudan 4 0 0 4
Syria 7 0 0 7
Sør-Afrika 55 12 17 84
Sør-Korea 41 2 71 114
Sør-Sudan 1 0 1 2
Tadsjikistan 0 0 1 1
Tanzania 5 0 16 21
Tchad 2 0 0 2
Thailand 45 285 18 348
Trinidad og Tobago 3 0 1 4
Tunisia 18 0 2 20
Turkmenistan 2 0 0 2
Tyrkia 169 4 10 183
Uganda 16 0 13 29
Ukraina 246 373 29 648
Uruguay 2 0 0 2
USA 259 21 157 437
Usbekistan 11 3 0 14
Venezuela 21 1 0 22
Vietnam 116 948 0 1064
Zambia 5 0 2 7
Zimbabwe 7 8 2 17
Totalt 5731 2860 2107 10698

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?