Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2023)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
     
        | Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 220 | 63 | 116 | 7 | 0 | 4 | 20 | 430 | 
| Albania | 10 | 5 | 0 | 33 | 2 | 1 | 9 | 60 | 
| Algerie | 7 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 4 | 32 | 
| Angola | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Argentina | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| Aserbajdsjan | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 27 | 
| Australia | 41 | 3 | 0 | 29 | 2 | 0 | 4 | 79 | 
| Bangladesh | 9 | 0 | 0 | 32 | 58 | 5 | 2 | 106 | 
| Belarus | 8 | 1 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 41 | 
| Bolivia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Bosnia-Hercegovina | 31 | 22 | 0 | 66 | 0 | 4 | 1 | 124 | 
| Brasil | 90 | 6 | 0 | 90 | 5 | 17 | 8 | 216 | 
| Burundi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Canada | 35 | 2 | 0 | 38 | 5 | 0 | 3 | 83 | 
| Chile | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 
| Colombia | 26 | 2 | 3 | 17 | 0 | 5 | 2 | 55 | 
| Cuba | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 8 | 6 | 93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 113 | 
| Dominikanske Republikk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
| Ecuador | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Egypt | 11 | 2 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 | 60 | 
| El Salvador | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Eritrea | 244 | 180 | 106 | 0 | 0 | 3 | 11 | 544 | 
| Etiopia | 68 | 25 | 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 135 | 
| Filippinene | 277 | 69 | 0 | 146 | 20 | 66 | 26 | 604 | 
| Gambia | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 
| Georgia | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| Ghana | 26 | 9 | 1 | 31 | 11 | 9 | 5 | 92 | 
| Guinea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 
| India | 48 | 86 | 1 | 1084 | 18 | 12 | 38 | 1287 | 
| Indonesia | 19 | 2 | 0 | 48 | 1 | 4 | 2 | 76 | 
| Irak | 113 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 149 | 
| Iran | 100 | 20 | 11 | 116 | 58 | 19 | 5 | 329 | 
| Israel | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Japan | 13 | 1 | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | 55 | 
| Jemen | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 
| Jordan | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 
| Kambodsja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| Kamerun | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 24 | 
| Kasakhstan | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 29 | 
| Kenya | 33 | 5 | 0 | 16 | 5 | 7 | 4 | 70 | 
| Kina | 40 | 64 | 39 | 91 | 13 | 3 | 9 | 259 | 
| Kirgisistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Kosovo | 50 | 16 | 0 | 55 | 2 | 1 | 6 | 130 | 
| Kuwait | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Libanon | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 
| Malaysia | 7 | 1 | 0 | 39 | 0 | 2 | 1 | 50 | 
| Marokko | 60 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 82 | 
| Mexico | 27 | 2 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 67 | 
| Moldova | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Montenegro | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| Myanmar | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| Nepal | 7 | 9 | 0 | 51 | 42 | 13 | 1 | 123 | 
| New Zealand | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 
| Nigeria | 25 | 5 | 0 | 56 | 40 | 0 | 13 | 139 | 
| Nord-Makedonia | 11 | 5 | 1 | 27 | 0 | 3 | 7 | 54 | 
| Pakistan | 254 | 49 | 0 | 313 | 123 | 15 | 25 | 779 | 
| Peru | 11 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 27 | 
| Russland | 125 | 29 | 6 | 236 | 9 | 12 | 30 | 447 | 
| Rwanda | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 
| Serbia | 27 | 37 | 0 | 209 | 3 | 6 | 15 | 297 | 
| Singapore | 9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 26 | 
| Somalia | 97 | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 147 | 
| Sri Lanka | 43 | 9 | 0 | 68 | 6 | 0 | 2 | 128 | 
| Statsløs | 67 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 
| Storbritannia | 154 | 28 | 0 | 135 | 4 | 3 | 57 | 381 | 
| Sudan | 72 | 15 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 
| Syria | 80 | 235 | 875 | 8 | 1 | 7 | 12 | 1218 | 
| Sør-Afrika | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 51 | 
| Sør-Korea | 10 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 42 | 
| Sør-Sudan | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| Tanzania | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| Thailand | 288 | 27 | 0 | 14 | 4 | 81 | 8 | 422 | 
| Tunisia | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 29 | 
| Tyrkia | 119 | 9 | 70 | 105 | 7 | 10 | 9 | 329 | 
| Uganda | 20 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 42 | 
| Ukraina | 20 | 10 | 16 | 35 | 0 | 1 | 4 | 86 | 
| USA | 219 | 7 | 0 | 158 | 36 | 11 | 21 | 452 | 
| Usbekistan | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 
| Venezuela | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 | 
| Vietnam | 62 | 4 | 0 | 58 | 3 | 15 | 2 | 144 | 
| Zambia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Zimbabwe | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 | 
| Andre | 36 | 6 | 0 | 14 | 0 | 6 | 3 | 65 | 
| Total | 3618 | 1166 | 1475 | 3840 | 517 | 402 | 448 | 11466 | 
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person (tredjelandsborger) som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
