Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 19 | 36 | 30 | 48 | 43 | 33 | 15 | 64 | 50 | 30 | 34 | 11 | 413 |
Albania | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 40 |
Algerie | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 34 |
Andre4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 |
Argentina | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Aserbajdsjan | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Australia | 11 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 78 |
Bangladesh | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 40 | 40 | 16 | 9 | 7 | 135 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bosnia-Hercegovina | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 | 76 |
Brasil | 15 | 4 | 9 | 18 | 13 | 5 | 16 | 14 | 15 | 26 | 34 | 19 | 188 |
Burundi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Canada | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 16 | 7 | 86 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
Colombia | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 58 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 7 | 11 | 10 | 5 | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 75 |
Dominikanske Republikk | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ecuador | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Egypt | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 47 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Eritrea | 177 | 128 | 142 | 77 | 76 | 68 | 28 | 93 | 46 | 56 | 57 | 39 | 987 |
Etiopia | 18 | 15 | 15 | 10 | 16 | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 | 15 | 9 | 151 |
Filippinene | 40 | 32 | 31 | 36 | 38 | 53 | 29 | 27 | 49 | 44 | 58 | 70 | 507 |
Gambia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 |
Georgia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Ghana | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 47 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Hviterussland | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 30 |
India | 131 | 53 | 68 | 34 | 36 | 52 | 58 | 94 | 71 | 111 | 87 | 100 | 895 |
Indonesia | 5 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 50 |
Irak | 5 | 16 | 16 | 9 | 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 12 | 10 | 7 | 113 |
Iran | 26 | 16 | 15 | 14 | 10 | 15 | 18 | 56 | 67 | 29 | 15 | 10 | 291 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Japan | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 64 |
Jemen | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 |
Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Kamerun | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 |
Kenya | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 38 |
Kina | 24 | 16 | 27 | 12 | 13 | 15 | 12 | 17 | 10 | 16 | 19 | 19 | 200 |
Kosovo | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 70 |
Kuwait | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Libanon | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 |
Liberia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Libya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Madagaskar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Malaysia | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 37 |
Marokko | 15 | 13 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 79 |
Mexico | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 57 |
Moldova | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Montenegro | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 |
Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Myanmar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nepal | 15 | 15 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 98 |
New Zealand | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nigeria | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 75 |
Nord-Makedonia | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 |
Pakistan | 31 | 31 | 44 | 23 | 31 | 28 | 26 | 45 | 63 | 45 | 43 | 61 | 471 |
Peru | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 |
Russland | 33 | 18 | 21 | 13 | 17 | 16 | 13 | 24 | 21 | 19 | 28 | 27 | 250 |
Rwanda | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Senegal | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Serbia | 42 | 35 | 21 | 16 | 8 | 17 | 9 | 11 | 13 | 23 | 24 | 22 | 241 |
Singapore | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Somalia | 19 | 22 | 14 | 27 | 9 | 22 | 17 | 7 | 22 | 24 | 14 | 22 | 219 |
Sri Lanka | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 55 |
Statsløs | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 8 | 63 |
Storbritannia | 49 | 98 | 104 | 71 | 36 | 39 | 42 | 44 | 27 | 43 | 53 | 54 | 660 |
Sudan | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 5 | 13 | 6 | 96 |
Syria | 117 | 72 | 77 | 55 | 82 | 61 | 42 | 71 | 69 | 56 | 63 | 76 | 841 |
Sør-Afrika | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 |
Sør-Korea | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 43 |
Sør-Sudan | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tanzania | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
Thailand | 30 | 22 | 63 | 25 | 21 | 8 | 11 | 18 | 31 | 44 | 44 | 22 | 339 |
Trinidad og Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Tunisia | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 |
Tyrkia | 33 | 22 | 65 | 23 | 18 | 11 | 10 | 16 | 15 | 12 | 24 | 26 | 275 |
Uganda | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 |
Ukraina | 26 | 14 | 9 | 19 | 18 | 8 | 4 | 7 | 18 | 20 | 23 | 21 | 187 |
USA | 41 | 28 | 47 | 38 | 34 | 40 | 54 | 50 | 61 | 53 | 54 | 41 | 541 |
Usbekistan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Venezuela | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Vietnam | 23 | 18 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 98 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 1099 | 883 | 1056 | 720 | 657 | 700 | 579 | 888 | 867 | 845 | 932 | 829 | 10055 |
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)