Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2020)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 |
| Algerie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Andre4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 57 |
| Argentina | 9 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 10 | 78 |
| Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Aserbajdsjan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Australia | 15 | 23 | 8 | 3 | 11 | 4 | 8 | 7 | 14 | 18 | 9 | 5 | 125 |
| Bangladesh | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| Bosnia-Hercegovina | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 52 |
| Brasil | 13 | 17 | 3 | 5 | 14 | 4 | 5 | 16 | 14 | 10 | 8 | 10 | 119 |
| Canada | 18 | 33 | 11 | 0 | 9 | 6 | 13 | 20 | 18 | 11 | 8 | 11 | 158 |
| Chile | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Colombia | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 35 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Egypt | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 35 |
| Etiopia | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| Filippinene | 44 | 52 | 19 | 2 | 11 | 17 | 9 | 23 | 11 | 8 | 14 | 7 | 217 |
| Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Ghana | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Hviterussland | 17 | 12 | 7 | 0 | 9 | 17 | 26 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 122 |
| India | 156 | 135 | 75 | 11 | 83 | 43 | 53 | 94 | 108 | 63 | 53 | 59 | 933 |
| Indonesia | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 39 |
| Irak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Iran | 12 | 24 | 10 | 2 | 13 | 6 | 14 | 26 | 17 | 16 | 15 | 11 | 166 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Japan | 8 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 59 |
| Jordan | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kambodsja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kamerun | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kasakhstan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Kenya | 0 | 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| Kina | 42 | 14 | 19 | 3 | 85 | 9 | 37 | 38 | 37 | 15 | 22 | 11 | 332 |
| Kosovo | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 37 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Libanon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Malawi | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Malaysia | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Marokko | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Mexico | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 45 |
| Mongolia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Montenegro | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Nepal | 8 | 31 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 11 | 12 | 5 | 2 | 107 |
| New Zealand | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 |
| Nigeria | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 27 |
| Nord-Makedonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| Pakistan | 25 | 11 | 9 | 1 | 9 | 4 | 10 | 14 | 26 | 9 | 12 | 8 | 138 |
| Peru | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Russland | 37 | 20 | 8 | 1 | 9 | 16 | 23 | 14 | 32 | 17 | 13 | 9 | 199 |
| Serbia | 56 | 38 | 17 | 2 | 19 | 7 | 20 | 22 | 34 | 18 | 16 | 31 | 280 |
| Singapore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Statsløs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Syria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Sør-Afrika | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 47 |
| Sør-Korea | 3 | 6 | 3 | 0 | 74 | 2 | 3 | 14 | 11 | 27 | 2 | 2 | 147 |
| Tanzania | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Thailand | 14 | 28 | 16 | 0 | 77 | 23 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 181 |
| Tunisia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Tyrkia | 16 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 15 | 10 | 12 | 10 | 7 | 101 |
| Uganda | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Ukraina | 71 | 130 | 93 | 7 | 133 | 51 | 64 | 36 | 85 | 39 | 57 | 64 | 830 |
| USA | 53 | 39 | 18 | 3 | 26 | 16 | 34 | 29 | 50 | 38 | 24 | 34 | 364 |
| Venezuela | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Vietnam | 64 | 131 | 143 | 1 | 601 | 107 | 42 | 13 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1126 |
| Zimbabwe | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Totalt | 764 | 991 | 524 | 51 | 1253 | 400 | 482 | 493 | 618 | 407 | 353 | 340 | 6676 |
1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)