Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2022)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2022. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 309 | 286 | 269 | 246 | 248 | 268 | 289 | 372 | 400 | 398 | 412 | 431 |
| Albania | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Algerie | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 |
| Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| Colombia | 63 | 75 | 91 | 91 | 100 | 104 | 109 | 103 | 117 | 129 | 142 | 146 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 14 |
| El Salvador | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Eritrea | 238 | 241 | 237 | 236 | 230 | 234 | 238 | 256 | 262 | 267 | 275 | 273 |
| Etiopia | 212 | 212 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 220 | 223 | 230 | 228 |
| Georgia | 0 | 0 | 15 | 22 | 20 | 14 | 15 | 25 | 25 | 20 | 18 | 24 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hviterussland | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 22 | 22 | 41 | 37 | 48 | 47 | 53 | 77 | 74 | 108 | 50 | 78 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 118 | 116 | 123 | 123 | 123 | 121 | 123 | 116 | 120 | 109 | 109 | 112 |
| Iran | 179 | 184 | 187 | 185 | 189 | 169 | 170 | 161 | 163 | 168 | 172 | 172 |
| Jemen | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 21 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kenya | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 107 | 105 | 106 | 106 | 96 | 83 | 74 | 73 | 55 | 48 | 39 | 39 |
| Kirgisistan | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Marokko | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 |
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Nigeria | 12 | 11 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 17 | 24 | 27 |
| Norge | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Pakistan | 9 | 10 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 20 | 19 | 19 | 13 | 14 |
| Peru | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Russland | 11 | 14 | 45 | 66 | 83 | 84 | 92 | 98 | 131 | 147 | 164 | 179 |
| Rwanda | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Somalia | 85 | 81 | 82 | 82 | 80 | 79 | 80 | 76 | 76 | 74 | 75 | 72 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Statsløs | 64 | 64 | 72 | 78 | 73 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 87 | 81 |
| Sudan | 8 | 8 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Syria | 302 | 311 | 308 | 295 | 351 | 397 | 444 | 586 | 820 | 1026 | 1200 | 1222 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tadsjikistan | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 78 | 78 | 73 | 86 | 85 | 88 | 101 | 115 | 138 | 154 | 168 | 186 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Ukraina | 0 | 30 | 3512 | 7558 | 7272 | 5642 | 6138 | 6841 | 6689 | 6781 | 5845 | 5328 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 9 | 13 | 15 | 17 | 16 |
| Venezuela | 36 | 47 | 53 | 59 | 65 | 65 | 78 | 82 | 87 | 88 | 91 | 94 |
| Vietnam | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 71 | 68 | 86 | 83 | 78 | 86 | 92 | 85 | 72 | 103 | 95 | 100 |
| Total | 2011 | 2059 | 5707 | 9791 | 9583 | 7983 | 8595 | 9589 | 9785 | 10149 | 9396 | 8999 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)