Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2019)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser utdanningstillatelser i 2019. Tallene viser hvilket statsoborgerskap de som fikk tillatelse hadde, og hvilken type utdanning de skulle ha. Au pair-tillatelser er inkludert i disse tallene.
Statsborgerskap | Elev ved skole, folkehøyskole eller livssynsskole | Student | Post-doc | Norskkurs | Au pair | Praktikant eller gjestearbeider | Nødvendig tilleggsutdanning | Total | Innvilgesesprosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filippinene | 98 | 128 | 0 | 0 | 607 | 0 | 56 | 889 | 90 % |
Kina | 14 | 512 | 102 | 0 | 2 | 12 | 1 | 643 | 99 % |
USA | 81 | 380 | 27 | 0 | 8 | 10 | 1 | 507 | 99 % |
India | 5 | 227 | 22 | 0 | 2 | 8 | 3 | 267 | 92 % |
Ukraina | 5 | 104 | 0 | 0 | 8 | 145 | 0 | 262 | 92 % |
Pakistan | 1 | 123 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 209 | 93 % |
Russland | 16 | 181 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 203 | 96 % |
Canada | 15 | 159 | 8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 203 | 98 % |
Iran | 2 | 157 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 94 % |
Nepal | 3 | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 87 % |
Japan | 16 | 126 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 98 % |
Australia | 20 | 103 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 100 % |
Vietnam | 15 | 94 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 89 % |
Brasil | 8 | 74 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 106 | 96 % |
Mexico | 6 | 88 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103 | 98 % |
Singapore | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 100 % |
Sør-Korea | 9 | 85 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 100 % |
Bangladesh | 0 | 85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 94 % |
Ghana | 0 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 89 % |
Etiopia | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 81 % |
Nigeria | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 88 % |
Kenya | 17 | 31 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 58 | 89 % |
Thailand | 13 | 26 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54 | 95 % |
Tyrkia | 5 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 | 95 % |
Sri Lanka | 5 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 96 % |
Egypt | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 90 % |
Indonesia | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 93 % |
Kamerun | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 90 % |
Colombia | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 90 % |
Tanzania | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 97 % |
Uganda | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 92 % |
Albania | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 97 % |
Serbia | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 93 % |
Aserbajdsjan | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 96 % |
Sør-Afrika | 5 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 100 % |
Kasakhstan | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96 % |
Marokko | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 83 % |
Argentina | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
Zimbabwe | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Chile | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
Malawi | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Hviterussland | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
Peru | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
Kosovo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
Georgia | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Statsløs | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
New Zealand | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Malaysia | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Ecuador | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Guatemala | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Usbekistan | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Libanon | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Costa Rica | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Venezuela | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Tunisia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Armenia | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Nicaragua | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Nord-Makedonia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Myanmar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Mongolia | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Bolivia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Jordan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Zambia | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Andre | 18 | 55 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 81 | 74 % |
Total | 427 | 3829 | 279 | 0 | 689 | 221 | 171 | 5616 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)