Innvilgede statsborgerskap etter opprinnelig statsborgerskap (2020)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk norsk statsborgerskap i 2020. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene hadde opprinnelig, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Afghanistan | 357 | 88 % |
Albania | 56 | 98 % |
Algerie | 18 | |
Angola | 9 | |
Argentina | 13 | |
Armenia | 8 | |
Aserbajdsjan | 27 | 84 % |
Australia | 36 | 97 % |
Bangladesh | 60 | 97 % |
Belgia | 10 | |
Bhutan | 60 | 91 % |
Bolivia | 6 | |
Bosnia-Hercegovina | 167 | 94 % |
Brasil | 163 | 95 % |
Bulgaria | 43 | 84 % |
Burundi | 16 | |
Canada | 36 | 97 % |
Chile | 26 | 93 % |
Colombia | 55 | 100 % |
Costa Rica | 5 | |
Cuba | 22 | 96 % |
Danmark | 425 | 98 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 92 | 95 % |
Dominikanske Republikk | 33 | 97 % |
Ecuador | 9 | |
Egypt | 60 | 91 % |
El Salvador | 12 | |
Elfenbenskysten | 6 | |
Eritrea | 2750 | 94 % |
Estland | 44 | 94 % |
Etiopia | 389 | 88 % |
Filippinene | 705 | 98 % |
Finland | 277 | 98 % |
Frankrike | 31 | 94 % |
Gambia | 26 | 93 % |
Georgia | 7 | |
Ghana | 60 | 95 % |
Guinea | 14 | |
Hellas | 21 | 100 % |
Hviterussland | 51 | 100 % |
India | 426 | 96 % |
Indonesia | 23 | 96 % |
Irak | 328 | 81 % |
Iran | 613 | 95 % |
Island | 195 | 96 % |
Israel | 26 | 93 % |
Italia | 38 | 100 % |
Jemen | 44 | 83 % |
Jordan | 20 | 95 % |
Jugoslavia | 5 | |
Kambodsja | 11 | |
Kamerun | 16 | |
Kapp Verde | 5 | |
Kasakhstan | 12 | |
Kenya | 86 | 98 % |
Kina | 139 | 99 % |
Kirgisistan | 17 | |
Kosovo | 124 | 88 % |
Kroatia | 30 | 88 % |
Latvia | 116 | 95 % |
Libanon | 31 | 91 % |
Liberia | 16 | |
Libya | 22 | 96 % |
Litauen | 201 | 92 % |
Malaysia | 10 | |
Marokko | 70 | 89 % |
Mexico | 23 | 85 % |
Moldova | 13 | |
Mongolia | 8 | |
Montenegro | 10 | |
Myanmar | 160 | 95 % |
Nederland | 31 | 94 % |
Nepal | 45 | 100 % |
Nicaragua | 6 | |
Nigeria | 144 | 91 % |
Nord-Makedonia | 42 | 98 % |
Norge | 7 | |
Pakistan | 381 | 95 % |
Peru | 34 | 89 % |
Polen | 257 | 92 % |
Portugal | 27 | 100 % |
Romania | 146 | 94 % |
Russland | 614 | 94 % |
Rwanda | 26 | 96 % |
Senegal | 8 | |
Serbia | 352 | 98 % |
Serbia og Montenegro | 5 | |
Sierra Leone | 12 | |
Slovakia | 19 | |
Slovenia | 6 | |
Somalia | 2978 | 92 % |
Spania | 37 | 97 % |
Sri Lanka | 61 | 91 % |
Statsløs | 595 | 90 % |
Storbritannia | 229 | 97 % |
Sudan | 454 | 93 % |
Sveits | 19 | |
Sverige | 1008 | 97 % |
Syria | 809 | 93 % |
Sør-Afrika | 22 | 92 % |
Sør-Korea | 7 | |
Tanzania | 16 | |
Thailand | 584 | 95 % |
Tsjekkia | 13 | |
Tunisia | 27 | 93 % |
Tyrkia | 161 | 89 % |
Tyskland | 85 | 94 % |
Uganda | 38 | 95 % |
Ukjent | 296 | 100 % |
Ukraina | 209 | 96 % |
Ungarn | 32 | 97 % |
USA | 267 | 97 % |
Usbekistan | 35 | 92 % |
Venezuela | 54 | 93 % |
Vietnam | 154 | 92 % |
Zambia | 7 | |
Zimbabwe | 7 | |
Andre | 60 | 82 % |
Total | 19469 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)