Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2021)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2021, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 27 | 29 | 32 | 64 | 27 | 39 | 57 | 32 | 146 | 359 | 277 | 385 | 1474 |
Filippinene | 15 | 11 | 7 | 4 | 52 | 25 | 55 | 37 | 80 | 114 | 136 | 135 | 671 |
Thailand | 24 | 3 | 12 | 14 | 16 | 25 | 18 | 17 | 45 | 135 | 126 | 199 | 634 |
India | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 143 | 150 | 155 | 124 | 603 |
Kina | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 11 | 38 | 89 | 151 | 150 | 476 |
Tyrkia | 14 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 9 | 41 | 30 | 100 | 91 | 114 | 426 |
Pakistan | 12 | 7 | 11 | 7 | 12 | 11 | 9 | 15 | 25 | 72 | 65 | 104 | 350 |
Iran | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 58 | 69 | 65 | 64 | 279 |
Kosovo | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 34 | 19 | 50 | 57 | 208 |
Sør-Afrika | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 10 | 4 | 25 | 42 | 37 | 30 | 189 |
Kenya | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 | 22 | 19 | 37 | 20 | 135 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 25 | 18 | 29 | 102 |
Ukraina | 4 | 2 | 26 | 14 | 9 | 22 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 100 |
Egypt | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 17 | 13 | 11 | 17 | 84 |
Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 14 | 19 | 18 | 79 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 22 | 20 | 16 | 77 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 1 | 42 | 73 |
Libanon | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 31 | 13 | 72 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 11 | 10 | 9 | 69 |
Nigeria | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 11 | 15 | 67 |
Hviterussland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | 18 | 61 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 31 | 12 | 61 |
Ghana | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 15 | 13 | 54 |
Aserbajdsjan | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 7 | 53 |
Jordan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 9 | 48 |
Etiopia | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | 46 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 40 |
Uganda | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 37 |
Tadsjikistan | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 34 |
Tanzania | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 33 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 29 |
Andre1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 23 |
Algerie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 22 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 |
Statsløs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 20 |
Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 18 |
Irak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17 |
Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 |
Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 15 |
Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 13 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 |
Tunisia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Somalia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Jemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Cuba | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maldivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 161 | 89 | 145 | 153 | 172 | 242 | 233 | 240 | 900 | 1445 | 1496 | 1714 | 6990 |
1Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.