Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2020)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 203 | 115 | 318 | 27 | 14 | 22 | 140 | 25 | 13 | 38 | 39 |
Albania | 27 | 18 | 45 | 6 | 2 | 3 | 16 | 3 | 5 | 2 | 8 |
Algerie | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Argentina | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Armenia | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 12 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 28 | 30 | 58 | 6 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 25 |
Bangladesh | 33 | 39 | 72 | 6 | 2 | 1 | 24 | 18 | 3 | 0 | 18 |
Bolivia | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 54 | 31 | 85 | 14 | 1 | 3 | 36 | 13 | 2 | 2 | 14 |
Brasil | 163 | 47 | 210 | 13 | 9 | 7 | 134 | 14 | 5 | 9 | 19 |
Burundi | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Canada | 46 | 35 | 81 | 10 | 2 | 2 | 32 | 8 | 3 | 4 | 20 |
Chile | 16 | 12 | 28 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Colombia | 35 | 21 | 56 | 2 | 2 | 0 | 31 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Costa Rica | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cuba | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 41 | 35 | 76 | 32 | 2 | 3 | 4 | 27 | 2 | 3 | 3 |
Dominikanske Republikk | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ecuador | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egypt | 31 | 26 | 57 | 11 | 2 | 1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 11 |
El Salvador | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 482 | 373 | 855 | 248 | 37 | 49 | 148 | 243 | 43 | 56 | 31 |
Etiopia | 79 | 60 | 139 | 36 | 2 | 4 | 37 | 38 | 2 | 4 | 16 |
Filippinene | 374 | 131 | 505 | 29 | 14 | 24 | 307 | 35 | 17 | 28 | 51 |
Gambia | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ghana | 36 | 27 | 63 | 7 | 3 | 3 | 23 | 7 | 3 | 1 | 16 |
Guinea | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hviterussland | 27 | 4 | 31 | 5 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 |
India | 421 | 222 | 643 | 109 | 33 | 16 | 263 | 116 | 27 | 17 | 62 |
Indonesia | 40 | 15 | 55 | 1 | 7 | 4 | 28 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Irak | 56 | 56 | 112 | 20 | 2 | 2 | 32 | 16 | 5 | 4 | 31 |
Iran | 140 | 94 | 234 | 20 | 7 | 1 | 112 | 28 | 3 | 5 | 58 |
Israel | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Japan | 51 | 12 | 63 | 6 | 1 | 2 | 42 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Jemen | 16 | 14 | 30 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Jordan | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kambodsja | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamerun | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kasakhstan | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kenya | 24 | 16 | 40 | 3 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Kina | 135 | 47 | 182 | 24 | 8 | 4 | 99 | 24 | 4 | 7 | 12 |
Kosovo | 39 | 38 | 77 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 | 1 | 32 |
Libanon | 12 | 15 | 27 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Liberia | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Malaysia | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Marokko | 50 | 18 | 68 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Mexico | 27 | 21 | 48 | 2 | 1 | 2 | 22 | 4 | 2 | 0 | 15 |
Moldova | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mongolia | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 19 | 5 | 24 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nepal | 53 | 47 | 100 | 20 | 0 | 0 | 33 | 11 | 1 | 0 | 35 |
New Zealand | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Nicaragua | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nigeria | 30 | 27 | 57 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 2 | 1 | 15 |
Nord-Makedonia | 29 | 12 | 41 | 4 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Pakistan | 154 | 121 | 275 | 47 | 9 | 1 | 97 | 47 | 6 | 3 | 65 |
Peru | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Russland | 175 | 50 | 225 | 19 | 9 | 7 | 140 | 22 | 1 | 5 | 22 |
Rwanda | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Serbia | 158 | 126 | 284 | 52 | 10 | 13 | 83 | 45 | 19 | 19 | 43 |
Singapore | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Somalia | 145 | 144 | 289 | 81 | 5 | 23 | 36 | 98 | 3 | 22 | 21 |
Sri Lanka | 36 | 23 | 59 | 5 | 0 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 19 |
Statsløs | 49 | 27 | 76 | 14 | 2 | 4 | 29 | 15 | 0 | 0 | 12 |
Storbritannia | 26 | 20 | 46 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Sudan | 52 | 39 | 91 | 36 | 0 | 1 | 15 | 38 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 455 | 417 | 872 | 341 | 17 | 22 | 75 | 345 | 25 | 11 | 36 |
Sør-Afrika | 33 | 20 | 53 | 3 | 4 | 4 | 22 | 2 | 2 | 3 | 13 |
Sør-Korea | 51 | 14 | 65 | 7 | 3 | 2 | 39 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Tanzania | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Thailand | 437 | 77 | 514 | 7 | 14 | 32 | 384 | 8 | 19 | 32 | 18 |
Tunisia | 11 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Tyrkia | 131 | 128 | 259 | 23 | 7 | 15 | 86 | 33 | 19 | 15 | 61 |
Uganda | 13 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Ukraina | 154 | 58 | 212 | 20 | 6 | 4 | 124 | 22 | 13 | 11 | 12 |
USA | 237 | 191 | 428 | 34 | 16 | 13 | 174 | 40 | 16 | 10 | 125 |
Usbekistan | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Venezuela | 21 | 10 | 31 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Vietnam | 107 | 41 | 148 | 4 | 11 | 6 | 86 | 9 | 5 | 6 | 21 |
Zambia | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EØS | 81 | 30 | 111 | 8 | 5 | 0 | 68 | 10 | 1 | 2 | 17 |
Andre | 43 | 24 | 67 | 8 | 0 | 3 | 32 | 5 | 1 | 0 | 18 |
Totalt | 5589 | 3373 | 8962 | 1426 | 298 | 341 | 3524 | 1472 | 314 | 365 | 1222 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Statsborgerskap Storbritannia: Storbritannia er inkludert i EØS for januar 2020.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)