Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2018)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 60 | 57 | 0 | 800 | 18 | 7 | 33 | 975 |
Filippinene | 518 | 115 | 0 | 99 | 27 | 120 | 44 | 923 |
Syria | 21 | 107 | 746 | 4 | 0 | 6 | 18 | 902 |
Thailand | 609 | 32 | 0 | 10 | 0 | 216 | 7 | 874 |
Eritrea | 69 | 368 | 395 | 0 | 0 | 7 | 31 | 870 |
Somalia | 82 | 236 | 136 | 0 | 0 | 9 | 8 | 471 |
USA | 204 | 12 | 0 | 205 | 24 | 6 | 16 | 467 |
Serbia | 28 | 46 | 0 | 277 | 2 | 11 | 14 | 378 |
Russland | 119 | 59 | 13 | 78 | 6 | 23 | 15 | 313 |
Pakistan | 130 | 39 | 0 | 77 | 41 | 3 | 21 | 311 |
Brasil | 167 | 4 | 0 | 81 | 10 | 24 | 2 | 288 |
Kina | 78 | 46 | 5 | 92 | 14 | 3 | 7 | 245 |
Afghanistan | 98 | 70 | 59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 231 |
Ukraina | 108 | 18 | 0 | 62 | 4 | 24 | 4 | 220 |
Etiopia | 56 | 48 | 82 | 16 | 9 | 3 | 5 | 219 |
Tyrkia | 104 | 16 | 1 | 44 | 6 | 5 | 3 | 179 |
EØS | 117 | 9 | 0 | 24 | 0 | 14 | 12 | 176 |
Iran | 70 | 27 | 13 | 41 | 10 | 2 | 7 | 170 |
Vietnam | 108 | 6 | 0 | 21 | 7 | 13 | 4 | 159 |
Sudan | 9 | 49 | 80 | 9 | 0 | 1 | 5 | 153 |
Irak | 60 | 13 | 53 | 2 | 0 | 0 | 5 | 133 |
Bosnia-Hercegovina | 55 | 15 | 0 | 55 | 0 | 6 | 2 | 133 |
Kosovo | 86 | 13 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 131 |
Nepal | 9 | 14 | 0 | 20 | 54 | 8 | 8 | 113 |
Statsløs | 31 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
Canada | 41 | 4 | 0 | 42 | 3 | 0 | 1 | 91 |
Marokko | 80 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 89 |
Australia | 45 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Andre | 49 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 72 |
Indonesia | 23 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 1 | 65 |
Sri Lanka | 39 | 12 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 63 |
Japan | 26 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 0 | 62 |
Sør-Korea | 23 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 | 60 |
Mexico | 29 | 2 | 0 | 23 | 2 | 1 | 2 | 59 |
Colombia | 38 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 58 |
Egypt | 17 | 4 | 5 | 25 | 3 | 2 | 2 | 58 |
Ghana | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 4 | 6 | 57 |
Nigeria | 25 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 54 |
Jemen | 5 | 1 | 31 | 7 | 0 | 0 | 4 | 48 |
Kenya | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 43 |
Makedonia | 19 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 42 |
Albania | 15 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 39 |
Hviterussland | 20 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 39 |
Bangladesh | 2 | 6 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 38 |
Sør-Afrika | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 36 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 10 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Tunisia | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Malaysia | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33 |
Venezuela | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Uganda | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 |
Cuba | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
Chile | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 29 |
Libanon | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Algerie | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Tanzania | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Dominikanske Republikk | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
Peru | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Kamerun | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Myanmar | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Argentina | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kasakhstan | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Singapore | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Gambia | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Kambodsja | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 |
Jordan | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Rwanda | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Israel | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Montenegro | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Burundi | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Georgia | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Zambia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Usbekistan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Zimbabwe | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
El Salvador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
New Zealand | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Moldova | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kirgisistan | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Panama | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Laos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Trinidad og Tobago | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bolivia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Saudi-Arabia | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ecuador | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Honduras | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Total | 3930 | 1547 | 1713 | 2484 | 336 | 599 | 331 | 10940 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)