Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2022)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Statsborgerskap | Bortvist, av hensyn til folkehelsen | Bortvist mangler midler | Bortvist formål ikke sannsynliggort | Bortvist mangler pass/visum | Bortvist mangler tillatelse | Bortvist straffet | Bortvist EØS/EFTA | Bortvist, innmeldt i SIS | Bortvist, Bortvist, andre grunner | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 4 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Albania | 1 | 7 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 |
Algerie | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Argentina | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Belarus | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Bosnia-Hercegovina | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brasil | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Chile | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Colombia | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Danmark | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dominikanske Republikk | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Eritrea | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
Etiopia | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Filippinene | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Georgia | 0 | 0 | 66 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 |
Ghana | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
India | 3 | 0 | 2 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Irak | 5 | 1 | 2 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Iran | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Israel | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kenya | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kina | 2 | 0 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Latvia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Litauen | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 |
Malaysia | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marokko | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mexico | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Moldova | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Nederland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Nepal | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Nigeria | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Pakistan | 5 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Polen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 75 |
Romania | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 77 |
Russland | 4 | 3 | 26 | 42 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Serbia | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Somalia | 1 | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
Spania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Statsløs | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Storbritannia | 12 | 1 | 9 | 12 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 |
Sveits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Sverige | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 86 |
Syria | 4 | 1 | 5 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Thailand | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tunisia | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tyrkia | 2 | 1 | 8 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Tyskland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Ukraina | 2 | 4 | 28 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 |
USA | 22 | 4 | 6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 64 |
Usbekistan | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Venezuela | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vietnam | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Andre | 27 | 3 | 21 | 39 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 |
Total | 290 | 45 | 338 | 568 | 264 | 25 | 179 | 21 | 2 | 1732 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)