Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2016)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som ble bortvist fra Norge i 2016, og grunnen til at de ble bortvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
Statsborgerskap | Bortvist mangler midler | Bortvist formål ikke sannsynliggort | Bortvist mangler pass/visum | Bortvist mangler tillatelse | Bortvist straffet | Bortvist EØS/EFTA | Bortvist, offentlige utgifter ikke dekket | Bortvist, innmeldt i SIS | Bortvist, bortvist fra Schengen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 36 | 154 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 234 |
Russland | 15 | 66 | 44 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 |
Nigeria | 25 | 85 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 139 |
Andre | 15 | 30 | 28 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Somalia | 7 | 9 | 78 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
Afghanistan | 7 | 27 | 38 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 88 |
Irak | 5 | 21 | 51 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
Romania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Syria | 7 | 25 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Pakistan | 8 | 28 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 56 |
Eritrea | 6 | 8 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Serbia | 3 | 29 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 |
Marokko | 6 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Makedonia | 7 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ukraina | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Vietnam | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Tyrkia | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kosovo | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Statsløs | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Egypt | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
India | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
USA | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Litauen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Iran | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Tunisia | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Thailand | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Brasil | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Moldova | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Gambia | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Algerie | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Filippinene | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Etiopia | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Kina | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Colombia | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Senegal | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Dominikanske Republikk | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Sri Lanka | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bangladesh | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Georgia | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sudan | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Ghana | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kamerun | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nepal | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cuba | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Canada | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Indonesia | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Storbritannia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Usbekistan | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chile | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Hviterussland | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Israel | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Elfenbenskysten | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zambia | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 210 | 705 | 567 | 192 | 56 | 224 | 10 | 41 | 2 | 2007 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)