Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2015)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som ble bortvist fra Norge i 2015, og grunnen til at de ble bortvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
Statsborgerskap | Bortvist mangler midler | Bortvist formål ikke sannsynliggort | Bortvist mangler pass/visum | Bortvist mangler tillatelse | Bortvist straffet | Bortvist EØS/EFTA | Bortvist, offentlige utgifter ikke dekket | Bortvist, innmeldt i SIS | Bortvist, bortvist fra Schengen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 63 | 243 | 8 | 43 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 373 |
Nigeria | 35 | 125 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 188 |
Russland | 10 | 52 | 48 | 23 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 |
Afghanistan | 16 | 34 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 |
Andre | 8 | 28 | 28 | 12 | 2 | 27 | 1 | 3 | 0 | 109 |
Somalia | 9 | 11 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 92 |
Pakistan | 17 | 26 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 |
Romania | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Serbia | 8 | 17 | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 64 |
Eritrea | 11 | 4 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
Nepal | 2 | 5 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Syria | 3 | 19 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Irak | 5 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
Egypt | 1 | 9 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Polen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Marokko | 9 | 13 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Kosovo | 0 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Iran | 2 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
Statsløs | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Ukraina | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Vietnam | 2 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
India | 4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Bosnia-Hercegovina | 4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Makedonia | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Tyrkia | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Moldova | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
USA | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Kina | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Bangladesh | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Senegal | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Gambia | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Tunisia | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Ghana | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Thailand | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Algerie | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kamerun | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Georgia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Etiopia | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dominikanske Republikk | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sri Lanka | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Brasil | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Spania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Frankrike | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Peru | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Libanon | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Filippinene | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Montenegro | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Colombia | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sudan | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Elfenbenskysten | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Usbekistan | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Storbritannia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 274 | 778 | 575 | 272 | 54 | 207 | 13 | 49 | 1 | 2223 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)