Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2018)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2018, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Beijing ambassade | 28013 | 99 % |
Shanghai generalkonsulat | 27414 | 100 % |
Moskva ambassade | 21704 | 99 % |
Guangzhou generalkonsulat | 17474 | 98 % |
New Delhi ambassade | 16858 | 93 % |
Manila ambassade | 13568 | 93 % |
Bangkok ambassade | 12934 | 96 % |
Jakarta ambassade | 4544 | 100 % |
New York generalkonsulat | 4470 | 98 % |
Abu Dhabi ambassade | 3174 | 78 % |
London ambassade | 3002 | 98 % |
Pretoria ambassade | 2923 | 98 % |
Prishtina ambassade | 2573 | 82 % |
Colombo ambassade | 2348 | 80 % |
Hanoi ambassade | 1895 | 91 % |
Lilongwe ambassade | 1878 | 94 % |
Ankara ambassade | 1288 | 75 % |
Riyadh ambassade | 1234 | 95 % |
Kampala ambassade | 1198 | 74 % |
Amman ambassade | 1154 | 90 % |
Utlendingsdirektoratet | 1139 | 50 % |
Nairobi ambassade | 1118 | 81 % |
Islamabad ambassade | 1116 | 58 % |
Teheran ambassade | 1016 | 74 % |
Canberra ambassade | 925 | 93 % |
Baku ambassade | 845 | 83 % |
Accra ambassade | 778 | 55 % |
Dar Es Salaam ambassade | 684 | 87 % |
Beirut ambassade | 490 | 85 % |
Cairo ambassade | 488 | 88 % |
Alger ambassade | 487 | 52 % |
Sysselmannen på Svalbard | 357 | 100 % |
Luanda ambassade | 349 | 74 % |
Abuja ambassade | 331 | 52 % |
Khartoum ambassade | 270 | 46 % |
Maputo ambassade | 246 | 96 % |
Tokyo ambassade | 241 | 97 % |
Kyiv ambassade | 220 | 97 % |
Rio De Janeiro generalkonsulat | 26 | 68 % |
Bucuresti ambassade | 23 | 100 % |
Kabul ambassade | 21 | 100 % |
Tel Aviv ambassade | 20 | 100 % |
Buenos Aires ambassade | 19 | |
Zagreb ambassade | 12 | |
Beograd ambassade | 11 | |
Murmansk generalkonsulat | 11 | |
Sarajevo ambassade | 6 | |
Brasilia ambassade | 6 | |
Juba ambassade | 3 | |
Haag ambassade | 3 | |
Aten ambassade | 2 | |
Al-Ram, representasjonskontor | 2 | |
Roma ambassade | 1 | |
Havanna ambassade | 1 | |
Wien ambassade | 1 | |
Addis Abeba ambassade | 0 | |
Total | 180914 | 94 % |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)