Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2017)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2017, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Shanghai generalkonsulat | 34628 | 100 % |
Beijing ambassade | 26153 | 98 % |
Guangzhou generalkonsulat | 18561 | 99 % |
Moskva ambassade | 15241 | 98 % |
New Delhi ambassade | 13315 | 94 % |
Manila ambassade | 12979 | 92 % |
Bangkok ambassade | 12000 | 97 % |
Murmansk generalkonsulat | 5995 | 97 % |
Jakarta ambassade | 4620 | 100 % |
New York generalkonsulat | 4112 | 99 % |
London ambassade | 3066 | 97 % |
Kyiv ambassade | 2789 | 97 % |
Pretoria ambassade | 2564 | 99 % |
Colombo ambassade | 2528 | 86 % |
Prishtina ambassade | 2452 | 86 % |
St. Petersburg generalkonsulat | 2325 | 99 % |
Abu Dhabi ambassade | 2148 | 93 % |
Kampala ambassade | 2043 | 74 % |
Hanoi ambassade | 1795 | 94 % |
Lilongwe ambassade | 1774 | 96 % |
Teheran ambassade | 1669 | 73 % |
Islamabad ambassade | 1445 | 60 % |
Ankara ambassade | 1368 | 77 % |
Baku ambassade | 1316 | 79 % |
Utlendingsdirektoratet | 1168 | 56 % |
Amman ambassade | 992 | 82 % |
Riyadh ambassade | 904 | 90 % |
Canberra ambassade | 714 | 96 % |
Dar Es Salaam ambassade | 713 | 90 % |
Nairobi ambassade | 625 | 78 % |
Accra ambassade | 531 | 60 % |
Beirut ambassade | 505 | 89 % |
Cairo ambassade | 460 | 87 % |
Abuja ambassade | 400 | 44 % |
Alger ambassade | 388 | 55 % |
Khartoum ambassade | 357 | 55 % |
Luanda ambassade | 335 | 78 % |
Sysselmannen på Svalbard | 281 | 100 % |
Tokyo ambassade | 205 | 100 % |
Maputo ambassade | 150 | 89 % |
Tel Aviv ambassade | 31 | 100 % |
Rio De Janeiro generalkonsulat | 28 | 82 % |
Kabul ambassade | 22 | 79 % |
Zagreb ambassade | 21 | 100 % |
Bucuresti ambassade | 20 | 100 % |
Buenos Aires ambassade | 19 | |
Beograd ambassade | 12 | |
Brasilia ambassade | 10 | |
Havanna ambassade | 4 | |
Juba ambassade | 3 | |
Madrid ambassade | 2 | |
Sarajevo ambassade | 1 | |
Roma ambassade | 1 | |
København ambassade | 1 | |
Aten ambassade | 1 | |
Haag ambassade | 1 | |
Addis Abeba ambassade | 0 | |
Total | 185791 | 94 % |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)