Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2016)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2016, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Shanghai generalkonsulat | 31081 | 100 % |
Beijing ambassade | 29828 | 99 % |
Guangzhou generalkonsulat | 18764 | 99 % |
Bangkok ambassade | 12339 | 98 % |
New Delhi ambassade | 11887 | 95 % |
Manila ambassade | 11538 | 91 % |
Murmansk generalkonsulat | 10327 | 97 % |
Moskva ambassade | 9860 | 98 % |
Kyiv ambassade | 5360 | 98 % |
New York generalkonsulat | 3837 | 99 % |
Jakarta ambassade | 3357 | 100 % |
London ambassade | 2854 | 97 % |
St. Petersburg generalkonsulat | 2245 | 99 % |
Colombo ambassade | 2132 | 88 % |
Prishtina ambassade | 2016 | 87 % |
Kampala ambassade | 2007 | 74 % |
Pretoria ambassade | 1950 | 98 % |
Ankara ambassade | 1666 | 92 % |
Islamabad ambassade | 1662 | 63 % |
Abu Dhabi ambassade | 1624 | 88 % |
Lilongwe ambassade | 1550 | 97 % |
Teheran ambassade | 1507 | 69 % |
Baku ambassade | 1480 | 88 % |
Hanoi ambassade | 1382 | 94 % |
Amman ambassade | 1080 | 83 % |
Utlendingsdirektoratet | 865 | 59 % |
Riyadh ambassade | 705 | 93 % |
Dar Es Salaam ambassade | 697 | 91 % |
Nairobi ambassade | 650 | 82 % |
Canberra ambassade | 526 | 96 % |
Accra ambassade | 478 | 56 % |
Abuja ambassade | 470 | 62 % |
Beirut ambassade | 413 | 82 % |
Cairo ambassade | 412 | 81 % |
Khartoum ambassade | 360 | 69 % |
Luanda ambassade | 355 | 76 % |
Alger ambassade | 298 | 84 % |
Sysselmannen på Svalbard | 260 | 100 % |
Tokyo ambassade | 155 | 99 % |
Maputo ambassade | 127 | 97 % |
Harare ambassade | 58 | 95 % |
Tel Aviv ambassade | 39 | 100 % |
Zagreb ambassade | 29 | 100 % |
Rio De Janeiro generalkonsulat | 24 | 86 % |
Buenos Aires ambassade | 19 | |
Sofia ambassade | 11 | |
Beograd ambassade | 9 | |
Brasilia ambassade | 9 | |
Juba ambassade | 8 | |
Bucuresti ambassade | 7 | |
Stockholm ambassade | 4 | |
Bern ambassade | 4 | |
Aten ambassade | 3 | |
Kabul ambassade | 3 | |
Haag ambassade | 2 | |
Guatemala ambassade | 2 | |
Sarajevo ambassade | 2 | |
Havanna ambassade | 2 | |
Wien ambassade | 1 | |
Madrid ambassade | 1 | |
København ambassade | 1 | |
Berlin ambassade | 1 | |
Roma ambassade | 1 | |
Total | 180344 | 95 % |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)