Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2017)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2017, og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2398 | 2151 | 1937 | 1792 | 1666 | 1586 | 1458 | 1337 | 1192 | 1050 | 919 | 804 |
Albania | 25 | 25 | 24 | 18 | 18 | 19 | 17 | 13 | 11 | 16 | 13 | 10 |
Algerie | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 14 | 10 | 10 |
Andre1 | 168 | 161 | 131 | 129 | 130 | 125 | 121 | 121 | 119 | 108 | 98 | 88 |
Bangladesh | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Burundi | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 31 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 20 |
Egypt | 55 | 47 | 38 | 35 | 26 | 26 | 21 | 19 | 17 | 11 | 6 | 6 |
Elfenbenskysten | 31 | 29 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 6 | 7 |
Eritrea | 1238 | 1198 | 1286 | 1353 | 1413 | 1381 | 1356 | 1223 | 1127 | 1043 | 972 | 891 |
Etiopia | 934 | 899 | 856 | 810 | 781 | 782 | 773 | 724 | 698 | 663 | 630 | 595 |
Filippinene | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Ghana | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 |
Guinea | 14 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Irak | 1308 | 1241 | 1129 | 1073 | 997 | 938 | 871 | 767 | 691 | 587 | 507 | 451 |
Iran | 1123 | 1023 | 888 | 840 | 762 | 701 | 686 | 629 | 593 | 540 | 491 | 441 |
Jemen | 100 | 99 | 80 | 70 | 63 | 55 | 44 | 34 | 34 | 18 | 16 | 17 |
Kasakhstan | 15 | 15 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Kina | 33 | 30 | 26 | 30 | 27 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 21 | 19 |
Kirgisistan | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Libanon | 33 | 32 | 31 | 30 | 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 |
Liberia | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Libya | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 24 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
Marokko | 43 | 44 | 42 | 42 | 39 | 36 | 38 | 39 | 33 | 29 | 23 | 21 |
Mongolia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Myanmar | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Nigeria | 45 | 40 | 38 | 40 | 32 | 33 | 31 | 35 | 34 | 34 | 31 | 27 |
Norge | 39 | 36 | 34 | 34 | 31 | 29 | 29 | 23 | 21 | 20 | 21 | 26 |
Pakistan | 44 | 43 | 31 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 29 | 29 | 26 | 24 |
Russland | 113 | 107 | 98 | 95 | 96 | 94 | 90 | 76 | 61 | 51 | 51 | 51 |
Somalia | 465 | 448 | 426 | 404 | 396 | 364 | 341 | 332 | 309 | 295 | 278 | 257 |
Sri Lanka | 22 | 22 | 22 | 24 | 17 | 18 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 |
Statsløs | 552 | 505 | 454 | 409 | 375 | 350 | 331 | 307 | 288 | 275 | 250 | 228 |
Sudan | 110 | 89 | 73 | 73 | 66 | 58 | 60 | 53 | 48 | 43 | 29 | 29 |
Syria | 3423 | 2886 | 2274 | 1976 | 1794 | 1678 | 1589 | 1379 | 1200 | 1035 | 881 | 753 |
Sør-Sudan | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 15 |
Tunisia | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tyrkia | 76 | 100 | 107 | 112 | 113 | 113 | 126 | 140 | 142 | 145 | 148 | 139 |
Uganda | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 |
Ukraina | 23 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 |
Usbekistan | 15 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Venezuela | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 |
Totalt | 12674 | 11532 | 10288 | 9668 | 9135 | 8697 | 8306 | 7561 | 6929 | 6262 | 5634 | 5108 |
*Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.