Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2016)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2016, og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5833 | 5672 | 5525 | 5376 | 5155 | 4792 | 4487 | 4018 | 3778 | 3567 | 3096 | 2685 |
Albania | 41 | 41 | 44 | 39 | 39 | 30 | 37 | 33 | 33 | 38 | 28 | 28 |
Algerie | 35 | 30 | 35 | 28 | 26 | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 |
Andre1 | 235 | 215 | 171 | 157 | 147 | 144 | 117 | 114 | 115 | 103 | 75 | 75 |
Angola | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 |
Aserbajdsjan | 20 | 18 | 17 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 10 | 10 |
Bangladesh | 86 | 82 | 62 | 59 | 53 | 45 | 43 | 39 | 42 | 42 | 39 | 41 |
Burundi | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 18 | 14 | 13 |
Colombia | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 52 | 56 | 54 | 46 | 45 | 42 | 41 | 39 | 35 | 35 | 32 | 32 |
Egypt | 166 | 135 | 108 | 76 | 68 | 64 | 63 | 53 | 55 | 56 | 54 | 54 |
El Salvador | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Elfenbenskysten | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 |
Eritrea | 3334 | 2997 | 2674 | 2403 | 2181 | 1840 | 1679 | 1438 | 1245 | 1100 | 968 | 1080 |
Etiopia | 1387 | 1349 | 1322 | 1290 | 1277 | 1237 | 1223 | 1163 | 1159 | 1121 | 1059 | 994 |
Filippinene | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gambia | 40 | 23 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 |
Ghana | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 |
Guinea | 24 | 25 | 27 | 21 | 18 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16 | 15 | 14 |
Irak | 2716 | 2580 | 2451 | 2283 | 2167 | 2011 | 1886 | 1784 | 1718 | 1652 | 1525 | 1381 |
Iran | 1605 | 1546 | 1513 | 1483 | 1452 | 1425 | 1383 | 1327 | 1327 | 1299 | 1237 | 1177 |
Jemen | 154 | 139 | 122 | 119 | 117 | 112 | 111 | 107 | 107 | 105 | 96 | 98 |
Jordan | 34 | 32 | 38 | 33 | 26 | 23 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 |
Kasakhstan | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 |
Kina | 55 | 56 | 51 | 50 | 44 | 46 | 49 | 33 | 36 | 37 | 36 | 38 |
Kirgisistan | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Kuwait | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Libanon | 126 | 116 | 112 | 97 | 93 | 89 | 76 | 60 | 50 | 43 | 49 | 35 |
Liberia | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Libya | 34 | 34 | 40 | 37 | 39 | 36 | 34 | 36 | 32 | 35 | 32 | 38 |
Marokko | 54 | 54 | 49 | 55 | 46 | 40 | 42 | 47 | 41 | 44 | 38 | 41 |
Moldova | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Myanmar | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 |
Niger | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 |
Nigeria | 87 | 81 | 66 | 61 | 62 | 62 | 61 | 50 | 46 | 50 | 40 | 40 |
Norge | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 32 | 31 |
Pakistan | 177 | 151 | 122 | 105 | 98 | 88 | 77 | 65 | 59 | 58 | 52 | 49 |
Russland | 135 | 125 | 135 | 136 | 122 | 121 | 120 | 106 | 107 | 106 | 103 | 107 |
Rwanda | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Somalia | 915 | 882 | 868 | 827 | 804 | 765 | 737 | 694 | 655 | 622 | 549 | 494 |
Sri Lanka | 60 | 61 | 57 | 51 | 45 | 44 | 38 | 25 | 28 | 25 | 25 | 21 |
Statsløs | 1247 | 1183 | 1116 | 1068 | 1040 | 973 | 927 | 833 | 813 | 748 | 642 | 573 |
Sudan | 684 | 626 | 577 | 518 | 472 | 427 | 390 | 326 | 271 | 228 | 169 | 127 |
Syria | 9130 | 8869 | 8618 | 8430 | 8212 | 7859 | 7630 | 7023 | 6467 | 5649 | 4574 | 3849 |
Sør-Sudan | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Tadsjikistan | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 15 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tyrkia | 52 | 50 | 38 | 39 | 38 | 39 | 48 | 43 | 48 | 52 | 59 | 52 |
Uganda | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 |
Ukraina | 33 | 26 | 25 | 23 | 20 | 28 | 32 | 32 | 27 | 31 | 25 | 20 |
Usbekistan | 82 | 81 | 73 | 65 | 58 | 51 | 45 | 34 | 33 | 32 | 22 | 21 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 |
Zimbabwe | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Totalt | 28935 | 27621 | 26394 | 25264 | 24251 | 22755 | 21706 | 19849 | 18651 | 17205 | 14936 | 13451 |
*Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.