Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe (2016)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i 2016, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | 0 - 5 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | Voksen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 163 | 132 | 1342 | 1048 | 2685 |
Albania | 4 | 2 | 10 | 12 | 28 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Andre1 | 11 | 2 | 4 | 58 | 75 |
Angola | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
Aserbajdsjan | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Bangladesh | 8 | 6 | 5 | 22 | 41 |
Burundi | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 |
Colombia | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 9 | 2 | 2 | 19 | 32 |
Egypt | 13 | 6 | 0 | 35 | 54 |
El Salvador | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Elfenbenskysten | 10 | 6 | 1 | 16 | 33 |
Eritrea | 108 | 25 | 59 | 888 | 1080 |
Etiopia | 121 | 29 | 37 | 807 | 994 |
Filippinene | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Ghana | 6 | 4 | 2 | 12 | 24 |
Guinea | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
Irak | 126 | 126 | 124 | 1005 | 1381 |
Iran | 100 | 60 | 86 | 931 | 1177 |
Jemen | 12 | 14 | 12 | 60 | 98 |
Jordan | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kina | 4 | 2 | 4 | 28 | 38 |
Kirgisistan | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 |
Kuwait | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Libanon | 4 | 8 | 2 | 21 | 35 |
Liberia | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
Libya | 4 | 3 | 3 | 28 | 38 |
Marokko | 5 | 2 | 1 | 33 | 41 |
Moldova | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Niger | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Nigeria | 10 | 2 | 0 | 28 | 40 |
Norge | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Pakistan | 4 | 5 | 13 | 27 | 49 |
Russland | 24 | 14 | 17 | 52 | 107 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Somalia | 65 | 14 | 34 | 381 | 494 |
Sri Lanka | 2 | 4 | 2 | 13 | 21 |
Statsløs | 56 | 39 | 51 | 427 | 573 |
Sudan | 7 | 1 | 2 | 117 | 127 |
Syria | 423 | 219 | 243 | 2964 | 3849 |
Sør-Sudan | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
Tadsjikistan | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Tyrkia | 10 | 4 | 3 | 35 | 52 |
Uganda | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 |
Ukraina | 4 | 1 | 4 | 11 | 20 |
Usbekistan | 2 | 3 | 2 | 14 | 21 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Totalt | 1374 | 752 | 2079 | 9246 | 13451 |
*Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.