Beboere i asylmottak etter fylke og måned (2020)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer i 2020 som bodde i asylmottak i de ulike fylkene i Norge. Tallene viser også antall beboere per måned, ved utgangen av måneden.
Fylke | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.Oslo | 176 | 191 | 160 | 148 | 80 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Rogaland | 262 | 260 | 262 | 265 | 260 | 246 | 245 | 191 | 187 | 171 | 150 | 147 |
15.Møre og Romsdal | 107 | 99 | 108 | 109 | 107 | 103 | 96 | 90 | 93 | 102 | 108 | 107 |
18.Nordland | 114 | 113 | 128 | 124 | 123 | 121 | 117 | 129 | 143 | 138 | 96 | 75 |
30.Viken | 412 | 347 | 291 | 259 | 207 | 176 | 212 | 252 | 216 | 204 | 189 | 89 |
34.Innlandet | 405 | 395 | 386 | 398 | 408 | 380 | 367 | 388 | 389 | 404 | 413 | 392 |
38.Vestfold Og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 138 | 155 | 198 | 185 | 145 | 133 | 136 |
42.Agder | 148 | 144 | 145 | 171 | 164 | 142 | 136 | 123 | 116 | 105 | 90 | 75 |
46.Vestland | 303 | 319 | 317 | 314 | 301 | 288 | 282 | 308 | 295 | 291 | 283 | 257 |
50.Trøndelag | 430 | 440 | 430 | 439 | 415 | 396 | 381 | 348 | 315 | 313 | 293 | 265 |
54.Troms Og Finnmark | 269 | 267 | 264 | 253 | 236 | 201 | 199 | 196 | 195 | 189 | 180 | 199 |
Totalt | 2626 | 2575 | 2491 | 2480 | 2401 | 2251 | 2203 | 2223 | 2134 | 2062 | 1935 | 1742 |
Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)