Beboere i asylmottak etter fylke og måned (2019)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer i 2019 som bodde i asylmottak i de ulike fylkene i Norge. Tallene viser også antall beboere per måned, ved utgangen av måneden.
Fylke | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.Oslo | 175 | 161 | 192 | 174 | 142 | 122 | 118 | 218 | 186 | 192 | 195 | 171 |
11.Rogaland | 324 | 327 | 308 | 277 | 262 | 261 | 255 | 244 | 232 | 236 | 244 | 257 |
15.Møre og Romsdal | 328 | 326 | 320 | 300 | 286 | 274 | 264 | 264 | 259 | 238 | 119 | 109 |
18.Nordland | 307 | 315 | 297 | 284 | 277 | 264 | 277 | 263 | 264 | 257 | 232 | 128 |
30.Viken | 497 | 499 | 429 | 366 | 320 | 294 | 284 | 255 | 227 | 323 | 372 | 358 |
34.Innlandet | 388 | 388 | 376 | 365 | 359 | 366 | 365 | 358 | 344 | 345 | 357 | 393 |
38.Vestfold og Telemark | 349 | 335 | 331 | 340 | 330 | 308 | 306 | 301 | 291 | 160 | 116 | 14 |
42.Agder | 185 | 179 | 168 | 180 | 191 | 181 | 180 | 168 | 153 | 138 | 132 | 131 |
46.Vestland | 362 | 346 | 326 | 321 | 305 | 295 | 288 | 286 | 283 | 272 | 280 | 298 |
50.Trøndelag | 468 | 450 | 439 | 436 | 453 | 435 | 439 | 427 | 439 | 402 | 427 | 427 |
54.Troms og Finnmark | 272 | 257 | 256 | 259 | 275 | 255 | 240 | 258 | 255 | 241 | 226 | 249 |
Totalt | 3655 | 3583 | 3442 | 3302 | 3200 | 3055 | 3016 | 3042 | 2933 | 2804 | 2700 | 2535 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)