Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2018)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2018. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Asylmottak | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstahaug | 137 | 151 | 144 | 139 | 134 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alta EM | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ankomstsenter Østfold, Råde | 15 | 28 | 15 | 33 | 13 | 102 | 36 | 28 | 42 | 52 | 50 | 29 |
Arna | 164 | 170 | 166 | 158 | 152 | 155 | 161 | 172 | 175 | 170 | 179 | 181 |
Bankplassen | 149 | 162 | 161 | 161 | 150 | 157 | 169 | 158 | 166 | 170 | 169 | 172 |
Dikemark | 135 | 138 | 139 | 134 | 134 | 134 | 139 | 136 | 136 | 136 | 133 | 124 |
Drammen | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drevsjø | 114 | 107 | 102 | 97 | 100 | 93 | 102 | 107 | 108 | 99 | 99 | 101 |
Gibostad EM | 25 | 25 | 22 | 19 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobøl | 108 | 108 | 109 | 108 | 107 | 111 | 111 | 112 | 110 | 109 | 115 | 110 |
Hobøl TA | 15 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 |
Hurdal Leiersted | 72 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvalsmoen transitt Hero | 119 | 204 | 147 | 106 | 168 | 207 | 362 | 311 | 277 | 263 | 226 | 177 |
Hvalstad asylmottak - transitt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hå | 130 | 129 | 127 | 118 | 111 | 114 | 139 | 149 | 152 | 145 | 172 | 170 |
Ila integrering | 99 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper transitt | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kongsvinger | 130 | 130 | 136 | 126 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristiansand integrering | 166 | 164 | 156 | 151 | 156 | 154 | 159 | 165 | 164 | 161 | 161 | 148 |
Kristiansand TA | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Kvæfjord | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larvik | 64 | 67 | 68 | 68 | 63 | 65 | 62 | 69 | 73 | 72 | 74 | 94 |
Larvik integrering | 64 | 64 | 71 | 58 | 57 | 61 | 61 | 73 | 70 | 60 | 66 | 56 |
Leira | 91 | 98 | 93 | 95 | 94 | 97 | 93 | 86 | 89 | 88 | 79 | 74 |
Leira EM | 27 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Leira TA | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Lillesand | 144 | 149 | 150 | 130 | 131 | 137 | 136 | 142 | 136 | 135 | 117 | 35 |
Litlabø EM | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lund | 125 | 129 | 122 | 114 | 116 | 121 | 117 | 123 | 123 | 122 | 128 | 145 |
Lyng | 163 | 171 | 166 | 155 | 158 | 151 | 145 | 146 | 165 | 150 | 119 | 37 |
Lyng EM | 23 | 20 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyng EM ll | 24 | 24 | 20 | 12 | 10 | 25 | 26 | 19 | 22 | 16 | 13 | 14 |
Mandheimen | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modum EM | 30 | 37 | 27 | 25 | 25 | 22 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mysebu asylmottak - transitt | 15 | 21 | 31 | 34 | 35 | 36 | 33 | 33 | 31 | 36 | 37 | 36 |
Nome | 176 | 196 | 192 | 169 | 156 | 158 | 163 | 166 | 172 | 166 | 161 | 179 |
Nordre Land EM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refstad, ankomsttransitt Hero | 153 | 152 | 153 | 140 | 135 | 135 | 220 | 261 | 238 | 217 | 155 | 171 |
Sandnes EM | 26 | 25 | 22 | 21 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setermoen | 126 | 125 | 125 | 125 | 113 | 115 | 119 | 128 | 131 | 129 | 130 | 130 |
Setermoen TA | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 19 |
Sjøvegan | 81 | 111 | 105 | 96 | 89 | 94 | 106 | 102 | 98 | 100 | 106 | 106 |
Sjøvegan EM | 17 | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 12 | 20 | 20 | 13 | 11 | 10 |
Sogndal | 133 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solbakken | 113 | 120 | 116 | 115 | 105 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinkjer integrering | 71 | 58 | 64 | 68 | 64 | 49 | 63 | 69 | 66 | 67 | 73 | 69 |
Steinkjer kommunale | 65 | 69 | 72 | 63 | 67 | 67 | 64 | 61 | 60 | 61 | 62 | 65 |
Stord | 154 | 159 | 157 | 148 | 140 | 137 | 148 | 159 | 158 | 151 | 173 | 174 |
Søre Sunnmøre | 179 | 176 | 172 | 162 | 144 | 160 | 166 | 172 | 191 | 187 | 196 | 191 |
Tingvoll | 139 | 141 | 139 | 131 | 129 | 125 | 127 | 137 | 142 | 128 | 115 | 117 |
Toten | 116 | 143 | 138 | 137 | 135 | 141 | 138 | 131 | 140 | 142 | 133 | 132 |
Trandum - Ullensaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Trondheim | 223 | 221 | 210 | 212 | 207 | 218 | 226 | 222 | 215 | 210 | 202 | 201 |
Tverlandet | 77 | 80 | 76 | 74 | 72 | 82 | 96 | 91 | 88 | 86 | 91 | 91 |
Tverlandet integrering | 41 | 47 | 47 | 46 | 37 | 35 | 45 | 48 | 44 | 43 | 48 | 46 |
Vang | 121 | 128 | 128 | 125 | 129 | 135 | 140 | 125 | 124 | 151 | 155 | 141 |
Volda EM | 27 | 22 | 17 | 16 | 14 | 12 | 17 | 14 | 18 | 23 | 20 | 19 |
Totalt | 4885 | 4562 | 4245 | 4014 | 3887 | 3898 | 4064 | 4030 | 4029 | 3930 | 3840 | 3619 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)