Beboere i asylmottak etter alder og måned (2019)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak ved utgangen av hver måned i 2019, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
Aldersgruppe | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a 0 - 5 år | 496 | 490 | 477 | 456 | 442 | 414 | 424 | 441 | 410 | 394 | 372 | 342 |
b 6 - 10 år | 332 | 324 | 305 | 289 | 285 | 269 | 256 | 258 | 243 | 223 | 214 | 200 |
c 11 - 17 år | 303 | 293 | 277 | 269 | 261 | 247 | 235 | 243 | 235 | 213 | 202 | 185 |
d Voksen | 2524 | 2476 | 2383 | 2288 | 2212 | 2125 | 2101 | 2100 | 2045 | 1974 | 1912 | 1808 |
Totalt | 3655 | 3583 | 3442 | 3302 | 3200 | 3055 | 3016 | 3042 | 2933 | 2804 | 2700 | 2535 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)