Oppholdstillatelser for arbeid, etter statsborgerskap og type tillatelse (2014)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange som fikk oppholdstillatelser for arbeid i 2014. Tallene viser statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Statsborgerskap | Faglærte | Sesong | Annet | Total |
---|---|---|---|---|
India | 729 | 43 | 857 | 1629 |
Vietnam | 31 | 942 | 11 | 984 |
Filippinene | 514 | 169 | 82 | 765 |
USA | 279 | 33 | 273 | 585 |
Ukraina | 139 | 402 | 27 | 568 |
Serbia | 286 | 73 | 76 | 435 |
Kina | 276 | 57 | 41 | 374 |
Russland | 203 | 128 | 42 | 373 |
Canada | 80 | 11 | 136 | 227 |
Australia | 69 | 7 | 112 | 188 |
Hviterussland | 16 | 140 | 2 | 158 |
Thailand | 23 | 120 | 6 | 149 |
Brasil | 65 | 19 | 43 | 127 |
Iran | 122 | 0 | 3 | 125 |
Bosnia-Hercegovina | 61 | 56 | 3 | 120 |
Pakistan | 96 | 0 | 11 | 107 |
New Zealand | 16 | 61 | 25 | 102 |
Nepal | 31 | 58 | 12 | 101 |
Kroatia | 58 | 22 | 17 | 97 |
Tyrkia | 57 | 13 | 10 | 80 |
Sør-Korea | 38 | 0 | 32 | 70 |
Japan | 24 | 3 | 43 | 70 |
Kenya | 5 | 7 | 50 | 62 |
Malaysia | 32 | 0 | 30 | 62 |
Mexico | 28 | 17 | 1 | 46 |
Sør-Afrika | 10 | 7 | 22 | 39 |
Tanzania | 3 | 0 | 35 | 38 |
Albania | 25 | 12 | 1 | 38 |
Algerie | 10 | 0 | 25 | 35 |
Nigeria | 22 | 2 | 8 | 32 |
Venezuela | 29 | 3 | 0 | 32 |
Montenegro | 21 | 7 | 2 | 30 |
Argentina | 14 | 13 | 2 | 29 |
Etiopia | 20 | 0 | 9 | 29 |
Uganda | 7 | 0 | 22 | 29 |
Colombia | 13 | 9 | 6 | 28 |
Singapore | 10 | 0 | 17 | 27 |
Sri Lanka | 15 | 2 | 9 | 26 |
Makedonia | 20 | 3 | 3 | 26 |
Statsløs | 12 | 11 | 1 | 24 |
Egypt | 18 | 0 | 4 | 22 |
Kosovo | 17 | 5 | 0 | 22 |
Moldova | 4 | 15 | 3 | 22 |
Ghana | 15 | 1 | 6 | 22 |
Chile | 8 | 9 | 4 | 21 |
Indonesia | 14 | 2 | 3 | 19 |
Malawi | 1 | 0 | 18 | 19 |
Bangladesh | 15 | 0 | 2 | 17 |
Kasakhstan | 9 | 2 | 5 | 16 |
Peru | 6 | 2 | 8 | 16 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 13 | 0 | 2 | 15 |
Marokko | 6 | 3 | 4 | 13 |
Zimbabwe | 1 | 7 | 4 | 12 |
Kambodsja | 0 | 9 | 3 | 12 |
Jordan | 6 | 0 | 6 | 12 |
Zambia | 1 | 0 | 10 | 11 |
Israel | 6 | 1 | 4 | 11 |
Libanon | 8 | 2 | 0 | 10 |
Costa Rica | 7 | 1 | 0 | 8 |
Syria | 6 | 0 | 2 | 8 |
Cuba | 3 | 2 | 3 | 8 |
Guatemala | 1 | 2 | 4 | 7 |
Mosambik | 0 | 0 | 6 | 6 |
Ecuador | 2 | 3 | 1 | 6 |
Kamerun | 6 | 0 | 0 | 6 |
Georgia | 4 | 1 | 0 | 5 |
Madagaskar | 1 | 0 | 4 | 5 |
Sudan | 3 | 0 | 2 | 5 |
Aserbajdsjan | 4 | 0 | 1 | 5 |
Bolivia | 3 | 2 | 0 | 5 |
Andre | 40 | 12 | 29 | 81 |
Total | 3737 | 2531 | 2245 | 8513 |
1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)