Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2014)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser tillatelser i familiegjenforening eller -etablering. Tallene viser også søkernes statsborgerskap, hvilken relasjon de hadde til personen i Norge, og hvor mange innvilgelser som ble gitt. Fornyelser av tillatelser er ikke vist her.
Statsborgerskap | Ektefelle/ partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgeses- prosent |
---|---|---|---|---|---|---|
Somalia | 301 | 1157 | 20 | 369 | 1847 | 64 % |
Filippinene | 645 | 340 | 7 | 0 | 992 | 92 % |
India | 480 | 419 | 10 | 0 | 909 | 96 % |
Eritrea | 180 | 283 | 6 | 195 | 664 | 67 % |
Thailand | 359 | 156 | 2 | 0 | 517 | 91 % |
USA | 223 | 149 | 0 | 7 | 379 | 93 % |
Russland | 200 | 133 | 19 | 12 | 364 | 88 % |
Serbia | 155 | 181 | 2 | 1 | 339 | 97 % |
Kina | 194 | 122 | 4 | 14 | 334 | 91 % |
Pakistan | 203 | 104 | 3 | 3 | 313 | 67 % |
Etiopia | 94 | 179 | 1 | 26 | 300 | 65 % |
Ukraina | 154 | 76 | 6 | 0 | 236 | 91 % |
Afghanistan | 91 | 74 | 7 | 61 | 233 | 53 % |
Syria | 56 | 132 | 4 | 17 | 209 | 83 % |
Brasil | 147 | 59 | 1 | 0 | 207 | 92 % |
Sudan | 63 | 116 | 0 | 24 | 203 | 79 % |
Iran | 113 | 57 | 2 | 17 | 189 | 74 % |
Tyrkia | 146 | 32 | 1 | 1 | 180 | 70 % |
Statsløs | 65 | 76 | 3 | 8 | 152 | 62 % |
Irak | 66 | 60 | 0 | 17 | 143 | 53 % |
Vietnam | 105 | 32 | 3 | 2 | 142 | 73 % |
Bosnia-Hercegovina | 83 | 30 | 1 | 0 | 114 | 87 % |
Kosovo | 86 | 17 | 2 | 0 | 105 | 71 % |
Nepal | 72 | 30 | 1 | 0 | 103 | 81 % |
Andre | 57 | 22 | 3 | 5 | 87 | 77 % |
Marokko | 70 | 7 | 1 | 1 | 79 | 59 % |
Canada | 47 | 26 | 2 | 1 | 76 | 88 % |
Japan | 44 | 22 | 0 | 0 | 66 | 96 % |
Nigeria | 34 | 30 | 0 | 1 | 65 | 74 % |
Sri Lanka | 38 | 17 | 5 | 1 | 61 | 66 % |
Australia | 45 | 15 | 1 | 0 | 61 | 95 % |
Kenya | 35 | 25 | 0 | 0 | 60 | 86 % |
Ghana | 31 | 27 | 0 | 0 | 58 | 75 % |
Egypt | 32 | 22 | 1 | 1 | 56 | 79 % |
Sør-Korea | 28 | 25 | 0 | 0 | 53 | 98 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 11 | 32 | 0 | 4 | 47 | 57 % |
Myanmar | 10 | 16 | 0 | 18 | 44 | 70 % |
Indonesia | 27 | 16 | 0 | 0 | 43 | 91 % |
Mexico | 25 | 16 | 0 | 0 | 41 | 79 % |
Kroatia | 27 | 11 | 2 | 0 | 40 | 95 % |
Bangladesh | 22 | 14 | 0 | 1 | 37 | 77 % |
Storbritannia | 31 | 5 | 0 | 1 | 37 | 86 % |
Hviterussland | 20 | 14 | 0 | 0 | 34 | 94 % |
Venezuela | 20 | 13 | 1 | 0 | 34 | 97 % |
Chile | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 | 71 % |
Colombia | 21 | 8 | 2 | 1 | 32 | 78 % |
Uganda | 11 | 19 | 1 | 0 | 31 | 84 % |
Albania | 18 | 11 | 1 | 0 | 30 | 77 % |
Algerie | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 | 69 % |
Tunisia | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 57 % |
Malaysia | 17 | 11 | 0 | 0 | 28 | 90 % |
Makedonia | 13 | 12 | 1 | 0 | 26 | 67 % |
Peru | 18 | 8 | 0 | 0 | 26 | 93 % |
Cuba | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 78 % |
Polen | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 85 % |
Kasakhstan | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 | 96 % |
Kamerun | 9 | 12 | 0 | 1 | 22 | 63 % |
Argentina | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | 95 % |
Jordan | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 67 % |
Frankrike | 12 | 7 | 0 | 1 | 20 | 87 % |
Gambia | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
Aserbajdsjan | 11 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
Tanzania | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
Montenegro | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | |
Burundi | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | |
New Zealand | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
Litauen | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
Libanon | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Latvia | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
Zambia | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
Singapore | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
Moldova | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
Spania | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Dominikanske Republikk | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
Kirgisistan | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
Ecuador | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
Nederland | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Romania | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
Senegal | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
Sør-Afrika | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Tyskland | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Portugal | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Rwanda | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
El Salvador | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Bulgaria | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
Nicaragua | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Armenia | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Liberia | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
Usbekistan | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
Israel | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Bolivia | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Jemen | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
Trinidad og Tobago | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
Sierra Leone | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Zimbabwe | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
Angola | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Guatemala | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Mongolia | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Costa Rica | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Elfenbenskysten | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Total | 5438 | 4675 | 138 | 827 | 11078 | 77 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)