Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2014)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2014, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgelsesprosent |
---|---|---|
Beijing ambassade | 26228 | 99 % |
Moskva ambassade | 20693 | 99 % |
Murmansk generalkonsulat | 19281 | 98 % |
Manila ambassade | 14181 | 93 % |
Shanghai generalkonsulat | 14104 | 100 % |
Bangkok ambassade | 9158 | 97 % |
Guangzhou generalkonsulat | 8908 | 97 % |
New Delhi ambassade | 8292 | 95 % |
Kiev ambassade | 6026 | 99 % |
St. Petersburg generalkonsulat | 5465 | 99 % |
London ambassade | 2611 | 98 % |
Kampala ambassade | 2492 | 72 % |
Jakarta ambassade | 2433 | 100 % |
Baku ambassade | 1844 | 91 % |
Pretoria ambassade | 1812 | 99 % |
Prishtina ambassade | 1420 | 92 % |
Islamabad ambassade | 1380 | 61 % |
Teheran ambassade | 1342 | 72 % |
Colombo ambassade | 1329 | 77 % |
Astana ambassade | 1321 | 98 % |
Ankara ambassade | 1314 | 91 % |
Abu Dhabi ambassade | 1203 | 90 % |
Lilongwe ambassade | 1148 | 99 % |
Hanoi ambassade | 1129 | 93 % |
Utlendingsdirektoratet | 940 | 51 % |
San Francisco generalkonsulat | 893 | 96 % |
Luanda ambassade | 736 | 94 % |
Nairobi ambassade | 690 | 88 % |
Alger ambassade | 641 | 89 % |
Harare ambassade | 602 | 97 % |
Cairo ambassade | 542 | 84 % |
Khartoum ambassade | 526 | 72 % |
Amman ambassade | 522 | 80 % |
Accra ambassade | 510 | 68 % |
Abuja ambassade | 493 | 72 % |
New York generalkonsulat | 492 | 99 % |
Houston generalkonsulat | 485 | 98 % |
Dar Es Salaam ambassade | 455 | 93 % |
Riyadh ambassade | 383 | 88 % |
Rabat ambassade | 365 | 80 % |
Al-Ram, representasjonskontor | 360 | 84 % |
Beirut ambassade | 340 | 82 % |
Canberra ambassade | 320 | 89 % |
Sysselmannen på Svalbard | 245 | 100 % |
Maputo ambassade | 212 | 99 % |
Tokyo ambassade | 82 | 96 % |
Rio De Janeiro generalkonsulat | 45 | 96 % |
Sofia ambassade | 41 | 100 % |
Beograd ambassade | 29 | 97 % |
Buenos Aires ambassade | 27 | 87 % |
Lisboa ambassade | 20 | 71 % |
Bucuresti ambassade | 17 | |
Tel Aviv ambassade | 16 | |
Zagreb ambassade | 12 | |
Brasilia ambassade | 10 | |
Havanna ambassade | 10 | |
Guatemala ambassade | 8 | |
København ambassade | 6 | |
Sarajevo ambassade | 5 | |
Kuala Lumpur ambassade | 4 | |
Madrid ambassade | 4 | |
Bogota ambassade | 3 | |
Roma ambassade | 2 | |
Paris ambassade | 2 | |
Riga ambassade | 1 | |
Budapest ambassade | 1 | |
Haag ambassade | 1 | |
Total | 166212 | 95 % |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)