Vedtak om beskyttelse (asyl) 2006–2015


Tabellen viser hvor mange personer som fikk beskyttelse (asyl) i perioden 2006-2015, og grunnen til at asyl ble gitt. Tabellen viser også grunner til at asyl ikke ble gitt, og hvor mange personer som fikk avslag.
The table is loading data

 1Henlagte saker og saker som er trukket er ikke inkludert.2Opphold på humanitært grunnlag inkluderer både opphold på grunnlag av annen beskyttelse og opphold av humanitære grunner.3Saker hvor UNE har omgjort UDIs vedtak om at saken ikke skal realitetesbehandels (dublinsaker) er ikke inkludert.UNE ga også 14 tillatelser som gjaldt vern mot utsendelse i 2014. Disse er ikke inkludert i tabellen.

Tabell 16: Vedtak om beskyttelse (asyl) 2006-2015
Vedtakstyper12006200720082009201020112012201320142015
I Asylsøkere  
Førsteinstans UDI Konvensjonsflykting (asyl) 461 1013 1077 1753 2974 2811 3667 4523 3588 5411
Annen flyktningstatus         1565 766 1184 1003 1140 673
Opphold på humanitært grunnlag2 1225 1921 1975 2755 751 444 328 292 180 168
Avslag realitetsbehandlet 1276 2095 4390 6229 7714 3843 3764 3148 2371 2103
Avslag Dublin-forordningen eller trygt tredje land 749 849 1573 4055 2539 1878 1734 2822 2314 2710
 
Klagesinstans (UNE)3 Konvensjonsflykting (asyl) 60 38 32 44 167 287 281 347 240 199
Annen flyktningstatus         71 91 293 175 110 107
Opphold på humanitært grunnlag2 463 1523 630 392 173 336 369 485 620 594
Avslag inkludert dublin 5787 4393 4782 9571 11629 10012 8808 11248 9256 6570
 
II Overføringsflyktninger   992 1350 910 1112 1130 1370 1055 1078 1659 2544
 
III Sum gitt opphold (I+II) Konvensjonsflykting (asyl) 1513 2401 2019 2909 4271 4468 5003 5948 5487 8154
Annen flyktningstatus         1636 857 1477 1178 1250 780
Opphold på humanitært grunnlag2 1688 3444 2605 3147 924 780 697 777 800 762
SUM 3201 5845 4624 6056 6831 6105 7177 7903 7537 9696

Did you find what you were looking for?