Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2020)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd på utlendingsloven | Utvist EØS-regelverket | Total |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 14 | 43 | 0 | 57 |
Albania | 26 | 25 | 0 | 51 |
Algerie | 2 | 12 | 0 | 14 |
Bangladesh | 0 | 8 | 0 | 8 |
Bosnia-Hercegovina | 1 | 8 | 0 | 9 |
Brasil | 6 | 8 | 0 | 14 |
Bulgaria | 0 | 0 | 7 | 7 |
Chile | 6 | 3 | 0 | 9 |
Colombia | 3 | 5 | 0 | 8 |
Danmark | 0 | 0 | 14 | 14 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 4 | 0 | 5 |
Dominikanske Republikk | 4 | 2 | 0 | 6 |
Eritrea | 11 | 24 | 0 | 35 |
Estland | 0 | 0 | 9 | 9 |
Etiopia | 5 | 71 | 0 | 76 |
Filippinene | 0 | 46 | 0 | 46 |
Frankrike | 0 | 0 | 6 | 6 |
Gambia | 4 | 4 | 1 | 9 |
Georgia | 13 | 9 | 0 | 22 |
Ghana | 0 | 14 | 0 | 14 |
Hviterussland | 7 | 7 | 1 | 15 |
India | 3 | 38 | 0 | 41 |
Irak | 22 | 80 | 0 | 102 |
Iran | 13 | 64 | 1 | 78 |
Kamerun | 2 | 3 | 0 | 5 |
Kenya | 1 | 13 | 0 | 14 |
Kina | 1 | 48 | 0 | 49 |
Kosovo | 4 | 8 | 0 | 12 |
Latvia | 0 | 0 | 6 | 6 |
Libya | 5 | 3 | 0 | 8 |
Litauen | 0 | 0 | 115 | 115 |
Marokko | 3 | 12 | 0 | 15 |
Moldova | 1 | 11 | 0 | 12 |
Mongolia | 0 | 6 | 0 | 6 |
Nederland | 0 | 0 | 17 | 17 |
Nepal | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nigeria | 4 | 23 | 0 | 27 |
Nord-Makedonia | 3 | 9 | 1 | 13 |
Pakistan | 5 | 49 | 0 | 54 |
Polen | 0 | 0 | 92 | 92 |
Portugal | 0 | 0 | 9 | 9 |
Romania | 0 | 0 | 121 | 121 |
Russland | 21 | 44 | 0 | 65 |
Serbia | 9 | 12 | 0 | 21 |
Somalia | 16 | 63 | 0 | 79 |
Spania | 0 | 0 | 11 | 11 |
Sri Lanka | 0 | 28 | 0 | 28 |
Statsløs | 6 | 46 | 1 | 53 |
Storbritannia | 0 | 0 | 8 | 8 |
Sudan | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sverige | 0 | 0 | 37 | 37 |
Syria | 6 | 20 | 0 | 26 |
Thailand | 6 | 33 | 0 | 39 |
Tunisia | 0 | 5 | 0 | 5 |
Tyrkia | 8 | 12 | 0 | 20 |
Tyskland | 0 | 0 | 7 | 7 |
Uganda | 1 | 11 | 0 | 12 |
Ukraina | 23 | 51 | 0 | 74 |
USA | 3 | 11 | 0 | 14 |
Usbekistan | 0 | 11 | 0 | 11 |
Vietnam | 6 | 20 | 0 | 26 |
Andre | 19 | 58 | 24 | 101 |
Total | 294 | 1101 | 488 | 1883 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)