Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2015)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange personer som ble utvist fra Norge i 2015, og grunnen til at de ble utvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd på utlendingsloven | Utvist EØS-regelverket | Total |
---|---|---|---|---|
Nigeria | 130 | 402 | 2 | 534 |
Romania | 0 | 0 | 513 | 513 |
Afghanistan | 62 | 414 | 0 | 476 |
Polen | 0 | 0 | 424 | 424 |
Albania | 87 | 264 | 0 | 351 |
Litauen | 0 | 0 | 309 | 309 |
Somalia | 37 | 209 | 0 | 246 |
Irak | 35 | 203 | 0 | 238 |
Pakistan | 29 | 152 | 0 | 181 |
Eritrea | 3 | 145 | 0 | 148 |
Marokko | 58 | 90 | 0 | 148 |
Iran | 11 | 127 | 0 | 138 |
Kosovo | 12 | 119 | 0 | 131 |
Vietnam | 17 | 114 | 0 | 131 |
Statsløs | 29 | 96 | 2 | 127 |
Russland | 54 | 71 | 0 | 125 |
Serbia | 29 | 69 | 0 | 98 |
Etiopia | 10 | 88 | 0 | 98 |
Algerie | 52 | 44 | 0 | 96 |
Filippinene | 2 | 94 | 0 | 96 |
Andre | 16 | 44 | 22 | 82 |
Sudan | 5 | 71 | 0 | 76 |
Sverige | 0 | 0 | 64 | 64 |
Bosnia-Hercegovina | 23 | 39 | 0 | 62 |
Usbekistan | 6 | 55 | 0 | 61 |
Tunisia | 17 | 41 | 0 | 58 |
Sri Lanka | 5 | 53 | 0 | 58 |
Ukraina | 20 | 37 | 0 | 57 |
Tyrkia | 18 | 38 | 0 | 56 |
Gambia | 20 | 34 | 0 | 54 |
Nepal | 1 | 52 | 0 | 53 |
Syria | 14 | 34 | 0 | 48 |
India | 4 | 39 | 0 | 43 |
Uganda | 3 | 40 | 0 | 43 |
Makedonia | 8 | 35 | 0 | 43 |
Bangladesh | 0 | 42 | 0 | 42 |
USA | 13 | 25 | 0 | 38 |
Latvia | 0 | 1 | 36 | 37 |
Ghana | 3 | 31 | 0 | 34 |
Libya | 10 | 23 | 0 | 33 |
Armenia | 9 | 24 | 0 | 33 |
Thailand | 7 | 24 | 0 | 31 |
Georgia | 5 | 25 | 0 | 30 |
Egypt | 2 | 25 | 0 | 27 |
Nederland | 0 | 0 | 26 | 26 |
Kina | 3 | 23 | 0 | 26 |
Guinea | 11 | 14 | 0 | 25 |
Senegal | 5 | 19 | 0 | 24 |
Hviterussland | 16 | 8 | 0 | 24 |
Mongolia | 2 | 20 | 0 | 22 |
Estland | 0 | 0 | 21 | 21 |
Jordan | 1 | 20 | 0 | 21 |
Spania | 0 | 0 | 20 | 20 |
Liberia | 10 | 10 | 0 | 20 |
Kamerun | 1 | 17 | 0 | 18 |
Moldova | 10 | 8 | 0 | 18 |
Kenya | 2 | 16 | 0 | 18 |
Jemen | 1 | 15 | 0 | 16 |
Montenegro | 10 | 5 | 0 | 15 |
Storbritannia | 0 | 0 | 14 | 14 |
Libanon | 3 | 11 | 0 | 14 |
Aserbajdsjan | 0 | 14 | 0 | 14 |
Bulgaria | 0 | 0 | 13 | 13 |
Burundi | 0 | 13 | 0 | 13 |
Tyskland | 0 | 0 | 13 | 13 |
Chile | 8 | 5 | 0 | 13 |
Elfenbenskysten | 3 | 9 | 0 | 12 |
Sierra Leone | 3 | 9 | 0 | 12 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 4 | 8 | 0 | 12 |
Cuba | 5 | 6 | 0 | 11 |
Danmark | 0 | 0 | 11 | 11 |
Canada | 3 | 7 | 0 | 10 |
Norge | 1 | 9 | 0 | 10 |
Slovakia | 0 | 0 | 9 | 9 |
Dominikanske Republikk | 4 | 5 | 0 | 9 |
Kroatia | 0 | 0 | 9 | 9 |
Tadsjikistan | 0 | 9 | 0 | 9 |
Ungarn | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kasakhstan | 2 | 6 | 0 | 8 |
Brasil | 1 | 7 | 0 | 8 |
Italia | 0 | 0 | 8 | 8 |
Peru | 5 | 3 | 0 | 8 |
Kirgisistan | 0 | 8 | 0 | 8 |
Mali | 1 | 6 | 0 | 7 |
Rwanda | 1 | 6 | 0 | 7 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 7 | 0 | 7 |
Niger | 1 | 5 | 0 | 6 |
Tanzania | 2 | 4 | 0 | 6 |
Australia | 4 | 2 | 0 | 6 |
Finland | 0 | 0 | 6 | 6 |
Djibouti | 1 | 5 | 0 | 6 |
Colombia | 2 | 3 | 0 | 5 |
Frankrike | 0 | 0 | 5 | 5 |
Mauritania | 1 | 4 | 0 | 5 |
Sør-Sudan | 3 | 2 | 0 | 5 |
Total | 996 | 3881 | 1535 | 6412 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)