Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2023)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser utdanningstillatelser i 2023. Tallene viser hvilket statsborgerskap de som fikk tillatelse hadde, og hvilken type utdanning de skulle ha. Au pair-tillatelser er inkludert i disse tallene.
Statsborgerskap | Elev ved skole, folkehøyskole eller livssynsskole | Student | Post-doc | Au pair | Praktikant eller gjestearbeider | Nødvendig tilleggsutdanning | Total | Innvilgesesprosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
Argentina | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
Armenia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Aserbajdsjan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Australia | 14 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 100 % |
Bangladesh | 1 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | 91 % |
Belarus | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Brasil | 9 | 41 | 25 | 3 | 0 | 0 | 78 | 94 % |
Canada | 11 | 147 | 5 | 0 | 1 | 0 | 164 | 99 % |
Chile | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Colombia | 4 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 42 | 100 % |
Cuba | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ecuador | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
Egypt | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | |
Etiopia | 0 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70 | 95 % |
Filippinene | 68 | 111 | 0 | 397 | 0 | 22 | 598 | 94 % |
Georgia | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ghana | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Guatemala | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
India | 3 | 125 | 30 | 2 | 7 | 10 | 177 | 88 % |
Indonesia | 3 | 27 | 0 | 8 | 2 | 0 | 40 | 100 % |
Iran | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 15 | 105 | 78 % |
Israel | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Japan | 11 | 137 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155 | 99 % |
Jordan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Kamerun | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Kasakhstan | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Kenya | 18 | 36 | 3 | 11 | 0 | 1 | 69 | 91 % |
Kina | 9 | 342 | 58 | 0 | 1 | 0 | 410 | 96 % |
Kosovo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
Libanon | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Malawi | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 % |
Malaysia | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
Marokko | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Mexico | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 96 % |
Moldova | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Mosambik | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Nepal | 2 | 52 | 7 | 0 | 0 | 3 | 64 | 77 % |
New Zealand | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Nigeria | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 76 % |
Nord-Makedonia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Pakistan | 3 | 76 | 6 | 0 | 0 | 70 | 155 | 48 % |
Peru | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
Russland | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 74 % |
Rwanda | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Serbia | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
Singapore | 0 | 123 | 0 | 0 | 30 | 0 | 153 | 99 % |
Sri Lanka | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 86 % |
Statsløs | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
Storbritannia | 11 | 154 | 4 | 0 | 1 | 0 | 170 | 99 % |
Sør-Afrika | 4 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 38 | 90 % |
Sør-Korea | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 94 % |
Tanzania | 4 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 98 % |
Thailand | 5 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 43 | 84 % |
Tunisia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tyrkia | 0 | 54 | 7 | 0 | 4 | 2 | 67 | 92 % |
Uganda | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 93 % |
Ukraina | 2 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 95 % |
USA | 104 | 281 | 37 | 3 | 4 | 0 | 429 | 98 % |
Vietnam | 15 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 91 % |
Zimbabwe | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
Andre | 22 | 59 | 4 | 5 | 2 | 4 | 96 | 83 % |
Total | 360 | 2756 | 253 | 466 | 63 | 144 | 4042 | 90 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)