Søknader om kollektiv beskyttelse etter søknadsuke (2022-2024)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, som er registrert per uke siden 24. februar 2022. Tabellen oppdateres hver mandag.
Uke | Antall søknader |
---|---|
2022/08 | 20 |
2022/09 | 712 |
2022/10 | 1134 |
2022/11 | 1810 |
2022/12 | 2483 |
2022/13 | 2517 |
2022/14 | 2294 |
2022/15 | 2070 |
2022/16 | 1127 |
2022/17 | 876 |
2022/18 | 589 |
2022/19 | 568 |
2022/20 | 289 |
2022/21 | 531 |
2022/22 | 488 |
2022/23 | 489 |
2022/24 | 393 |
2022/25 | 526 |
2022/26 | 537 |
2022/27 | 516 |
2022/28 | 541 |
2022/29 | 554 |
2022/30 | 590 |
2022/31 | 554 |
2022/32 | 570 |
2022/33 | 717 |
2022/34 | 821 |
2022/35 | 854 |
2022/36 | 736 |
2022/37 | 595 |
2022/38 | 537 |
2022/39 | 636 |
2022/40 | 677 |
2022/41 | 707 |
2022/42 | 626 |
2022/43 | 616 |
2022/44 | 520 |
2022/45 | 544 |
2022/46 | 573 |
2022/47 | 439 |
2022/48 | 565 |
2022/49 | 545 |
2022/50 | 597 |
2022/51 | 607 |
2022/52 | 424 |
2023/01 | 308 |
2023/02 | 457 |
2023/03 | 589 |
2023/04 | 566 |
2023/05 | 581 |
2023/06 | 724 |
2023/07 | 758 |
2023/08 | 793 |
2023/09 | 772 |
2023/10 | 569 |
2023/11 | 504 |
2023/12 | 549 |
2023/13 | 636 |
2023/14 | 515 |
2023/15 | 304 |
2023/16 | 455 |
2023/17 | 464 |
2023/18 | 392 |
2023/19 | 479 |
2023/20 | 385 |
2023/21 | 353 |
2023/22 | 415 |
2023/23 | 456 |
2023/24 | 517 |
2023/25 | 418 |
2023/26 | 692 |
2023/27 | 769 |
2023/28 | 697 |
2023/29 | 676 |
2023/30 | 604 |
2023/31 | 592 |
2023/32 | 589 |
2023/33 | 726 |
2023/34 | 1014 |
2023/35 | 1312 |
2023/36 | 1117 |
2023/37 | 1027 |
2023/38 | 1165 |
2023/39 | 1118 |
2023/40 | 1164 |
2023/41 | 1041 |
2023/42 | 877 |
2023/43 | 980 |
2023/44 | 906 |
2023/45 | 757 |
2023/46 | 735 |
2023/47 | 640 |
2023/48 | 658 |
2023/49 | 706 |
2023/50 | 656 |
2023/51 | 654 |
2023/52 | 520 |
2024/01 | 269 |
2024/02 | 405 |
2024/03 | 471 |
2024/04 | 366 |
2024/05 | 335 |
2024/06 | 344 |
2024/07 | 413 |
2024/08 | 301 |
2024/09 | 311 |
2024/10 | 379 |
2024/11 | 326 |
2024/12 | 343 |
2024/13 | 241 |
2024/14 | 249 |
2024/15 | 326 |
2024/16 | 296 |
2024/17 | 344 |
2024/18 | 259 |
2024/19 | 299 |
2024/20 | 281 |
2024/21 | 320 |
2024/22 | 289 |
2024/23 | 349 |
2024/24 | 305 |
2024/25 | 479 |
2024/26 | 327 |
2024/27 | 299 |
2024/28 | 404 |
2024/29 | 329 |
2024/30 | 283 |
2024/31 | 314 |
2024/32 | 468 |
2024/33 | 426 |
2024/34 | 511 |
2024/35 | 426 |
2024/36 | 540 |
2024/37 | 604 |
2024/38 | 340 |
2024/39 | 452 |
2024/40 | 503 |
2024/41 | 356 |
2024/42 | 339 |
2024/43 | 352 |
2024/44 | 410 |
2024/45 | 378 |
2024/46 | 292 |
2024/47 | 254 |
2024/48 | 343 |
2024/49 | 387 |
2024/50 | 211 |
Oppdateres mandag hver uke.