Oppholdstillatelser for arbeid, etter statsborgerskap og type tillatelse (2018)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange som fikk oppholdstillatelser for arbeid i 2018. Tallene viser statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Statsborgerskap | Faglærte | Sesong | Annet | Total |
---|---|---|---|---|
India | 760 | 38 | 1141 | 1939 |
Vietnam | 32 | 1222 | 6 | 1260 |
Ukraina | 173 | 616 | 57 | 846 |
USA | 319 | 29 | 187 | 535 |
Serbia | 361 | 76 | 74 | 511 |
Filippinene | 239 | 124 | 60 | 423 |
Kina | 227 | 73 | 42 | 342 |
Russland | 169 | 72 | 50 | 291 |
Thailand | 25 | 139 | 46 | 210 |
Brasil | 112 | 13 | 80 | 205 |
Canada | 98 | 5 | 82 | 185 |
Australia | 63 | 10 | 104 | 177 |
Hviterussland | 26 | 136 | 5 | 167 |
Bosnia-Hercegovina | 95 | 33 | 36 | 164 |
Nepal | 44 | 95 | 8 | 147 |
Iran | 133 | 0 | 2 | 135 |
Pakistan | 107 | 0 | 9 | 116 |
New Zealand | 13 | 75 | 23 | 111 |
Andre | 56 | 13 | 16 | 85 |
Japan | 29 | 5 | 48 | 82 |
Tyrkia | 66 | 4 | 9 | 79 |
Sør-Korea | 35 | 1 | 28 | 64 |
Kenya | 14 | 3 | 44 | 61 |
Mexico | 47 | 10 | 3 | 60 |
Argentina | 12 | 6 | 37 | 55 |
Sør-Afrika | 20 | 9 | 25 | 54 |
Indonesia | 34 | 2 | 12 | 48 |
Makedonia | 22 | 17 | 4 | 43 |
Albania | 16 | 27 | 0 | 43 |
Malaysia | 20 | 1 | 19 | 40 |
Egypt | 32 | 1 | 6 | 39 |
Colombia | 29 | 0 | 8 | 37 |
Kosovo | 33 | 3 | 0 | 36 |
Venezuela | 26 | 2 | 5 | 33 |
Chile | 16 | 7 | 7 | 30 |
Tanzania | 9 | 0 | 19 | 28 |
Nigeria | 24 | 0 | 2 | 26 |
Malawi | 2 | 0 | 23 | 25 |
Ghana | 16 | 1 | 8 | 25 |
Bangladesh | 20 | 0 | 3 | 23 |
Uganda | 8 | 2 | 12 | 22 |
Etiopia | 21 | 0 | 0 | 21 |
Singapore | 8 | 0 | 12 | 20 |
Aserbajdsjan | 15 | 0 | 4 | 19 |
Montenegro | 13 | 4 | 0 | 17 |
Sri Lanka | 12 | 2 | 1 | 15 |
Israel | 11 | 0 | 3 | 14 |
Kasakhstan | 9 | 1 | 4 | 14 |
Zimbabwe | 4 | 7 | 3 | 14 |
Zambia | 2 | 0 | 10 | 12 |
Mongolia | 3 | 2 | 7 | 12 |
Statsløs | 9 | 1 | 2 | 12 |
Peru | 9 | 2 | 0 | 11 |
Madagaskar | 0 | 1 | 9 | 10 |
Moldova | 3 | 5 | 2 | 10 |
Syria | 9 | 0 | 0 | 9 |
Jordan | 7 | 0 | 1 | 8 |
Algerie | 8 | 0 | 0 | 8 |
Ecuador | 7 | 1 | 0 | 8 |
Libanon | 3 | 0 | 4 | 7 |
Tunisia | 6 | 1 | 0 | 7 |
Jemen | 7 | 0 | 0 | 7 |
Mosambik | 0 | 0 | 6 | 6 |
Costa Rica | 5 | 0 | 1 | 6 |
Saudi-Arabia | 3 | 0 | 3 | 6 |
Marokko | 2 | 2 | 2 | 6 |
Armenia | 4 | 0 | 1 | 5 |
Sudan | 5 | 0 | 0 | 5 |
Cuba | 0 | 3 | 2 | 5 |
Bolivia | 2 | 3 | 0 | 5 |
Total | 3769 | 2905 | 2427 | 9101 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)