Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2017)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2017, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kina | 1224 | 907 | 2611 | 6055 | 13397 | 15956 | 16633 | 12399 | 7735 | 1786 | 2061 | 1496 | 82260 |
Russland | 871 | 1317 | 1877 | 1990 | 3304 | 3855 | 2976 | 2219 | 1257 | 1216 | 1230 | 1710 | 23822 |
India | 421 | 571 | 1137 | 1716 | 3836 | 3534 | 1773 | 1252 | 934 | 739 | 662 | 510 | 17085 |
Filippinene | 793 | 846 | 1479 | 1160 | 1451 | 1424 | 1424 | 1214 | 1141 | 1082 | 900 | 705 | 13619 |
Thailand | 541 | 1038 | 1358 | 1306 | 1280 | 1827 | 1036 | 1113 | 930 | 686 | 678 | 405 | 12198 |
Indonesia | 79 | 193 | 370 | 411 | 778 | 1259 | 204 | 337 | 412 | 285 | 392 | 132 | 4852 |
Ukraina | 176 | 256 | 370 | 479 | 719 | 441 | 136 | 78 | 48 | 35 | 57 | 41 | 2836 |
Sør-Afrika | 91 | 105 | 166 | 191 | 244 | 539 | 209 | 215 | 184 | 207 | 324 | 252 | 2727 |
Sri Lanka | 132 | 125 | 189 | 190 | 301 | 304 | 331 | 337 | 243 | 167 | 172 | 133 | 2624 |
Kosovo | 88 | 143 | 175 | 208 | 192 | 262 | 260 | 140 | 169 | 249 | 319 | 296 | 2501 |
Pakistan | 91 | 58 | 126 | 140 | 185 | 299 | 313 | 298 | 189 | 152 | 94 | 57 | 2002 |
Uganda | 95 | 122 | 146 | 129 | 231 | 247 | 154 | 218 | 200 | 166 | 159 | 73 | 1940 |
Iran | 107 | 78 | 138 | 204 | 129 | 217 | 391 | 189 | 110 | 185 | 124 | 62 | 1934 |
Vietnam | 38 | 53 | 139 | 214 | 293 | 351 | 167 | 194 | 174 | 75 | 124 | 66 | 1888 |
Malawi | 85 | 89 | 115 | 116 | 174 | 184 | 191 | 187 | 150 | 125 | 171 | 54 | 1641 |
Tyrkia | 133 | 85 | 100 | 96 | 171 | 180 | 253 | 97 | 94 | 72 | 156 | 110 | 1547 |
Aserbajdsjan | 44 | 60 | 81 | 99 | 145 | 168 | 196 | 165 | 64 | 86 | 87 | 114 | 1309 |
Jordan | 45 | 67 | 47 | 38 | 113 | 96 | 159 | 108 | 64 | 53 | 45 | 31 | 866 |
Saudi-Arabia | 24 | 13 | 10 | 47 | 112 | 146 | 173 | 214 | 30 | 14 | 17 | 8 | 808 |
Tanzania | 37 | 46 | 60 | 76 | 104 | 62 | 58 | 102 | 42 | 43 | 52 | 28 | 710 |
Kenya | 23 | 59 | 51 | 39 | 58 | 89 | 113 | 72 | 57 | 39 | 64 | 44 | 708 |
Nigeria | 35 | 45 | 20 | 43 | 122 | 64 | 57 | 56 | 32 | 36 | 80 | 40 | 630 |
Egypt | 18 | 28 | 55 | 50 | 62 | 76 | 56 | 73 | 57 | 55 | 38 | 34 | 602 |
Libanon | 9 | 36 | 49 | 20 | 40 | 126 | 102 | 39 | 18 | 26 | 33 | 30 | 528 |
Ghana | 8 | 23 | 23 | 45 | 45 | 38 | 92 | 32 | 30 | 29 | 43 | 16 | 424 |
Algerie | 24 | 23 | 40 | 37 | 34 | 33 | 37 | 39 | 21 | 41 | 54 | 16 | 399 |
Sudan | 19 | 36 | 34 | 26 | 44 | 23 | 34 | 38 | 18 | 16 | 29 | 17 | 334 |
Angola | 19 | 19 | 27 | 28 | 30 | 20 | 25 | 43 | 15 | 14 | 36 | 21 | 297 |
Statsløs | 11 | 18 | 14 | 13 | 18 | 13 | 134 | 19 | 10 | 17 | 14 | 15 | 296 |
Nepal | 2 | 2 | 10 | 9 | 12 | 13 | 2 | 10 | 16 | 32 | 29 | 37 | 174 |
Mosambik | 7 | 4 | 8 | 15 | 28 | 18 | 16 | 20 | 16 | 5 | 10 | 7 | 154 |
Irak | 8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 15 | 20 | 14 | 7 | 6 | 6 | 9 | 125 |
Syria | 3 | 7 | 7 | 4 | 14 | 12 | 11 | 18 | 12 | 8 | 3 | 11 | 110 |
Maldivene | 10 | 12 | 11 | 16 | 9 | 3 | 10 | 7 | 2 | 13 | 10 | 2 | 105 |
Zimbabwe | 5 | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 85 |
Afghanistan | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 81 |
Senegal | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 40 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 80 |
Hviterussland | 1 | 11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 80 |
Botswana | 4 | 2 | 22 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 9 | 4 | 77 |
Bangladesh | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 10 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 74 |
Mongolia | 0 | 6 | 7 | 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 59 |
Laos | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 57 |
Eritrea | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 56 |
Elfenbenskysten | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 |
Kasakhstan | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 51 |
Jamaica | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 48 |
Gambia | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 44 |
Myanmar | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 42 |
Etiopia | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42 |
Kamerun | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 39 |
Andre1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 39 |
Kambodsja | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 36 |
Sør-Sudan | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 36 |
Armenia | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 35 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 34 |
Oman | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
Rwanda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 |
Bolivia | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 |
Liberia | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 32 |
Jemen | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 |
Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 26 |
Bhutan | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 |
Dominikanske Republikk | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 |
Ecuador | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Marokko | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Tunisia | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Usbekistan | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Komorene | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Burundi | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Cuba | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Zambia | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Libya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 |
Guinea | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Benin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Niger | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Ukjent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Serbia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Kuwait | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Swaziland | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Madagaskar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Lesotho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Turkmenistan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 5399 | 6620 | 11180 | 15354 | 27854 | 32130 | 27969 | 21745 | 14609 | 7862 | 8389 | 6680 | 185791 |
1Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.