Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2022)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser for seks første måneder i 2022 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 90 | 53 | 215 | 18 | 1 | 1 | 6 | 384 |
Albania | 7 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 59 |
Algerie | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Angola | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Argentina | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 35 |
Armenia | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Australia | 66 | 3 | 0 | 54 | 1 | 1 | 3 | 128 |
Bangladesh | 10 | 1 | 0 | 35 | 173 | 6 | 1 | 226 |
Belarus | 20 | 1 | 0 | 52 | 0 | 1 | 3 | 77 |
Bolivia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bosnia-Hercegovina | 36 | 10 | 0 | 44 | 1 | 2 | 2 | 95 |
Brasil | 101 | 5 | 0 | 94 | 2 | 15 | 8 | 225 |
Burundi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Canada | 55 | 3 | 0 | 40 | 6 | 0 | 4 | 108 |
Chile | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Colombia | 44 | 3 | 0 | 12 | 2 | 11 | 3 | 75 |
Costa Rica | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cuba | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 12 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 |
Dominikanske Republikk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Ecuador | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Egypt | 10 | 4 | 0 | 54 | 21 | 2 | 0 | 91 |
El Salvador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Eritrea | 131 | 217 | 149 | 0 | 0 | 3 | 15 | 515 |
Etiopia | 56 | 42 | 10 | 22 | 4 | 1 | 8 | 143 |
Filippinene | 409 | 89 | 0 | 94 | 31 | 77 | 44 | 744 |
Gambia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Ghana | 10 | 7 | 0 | 28 | 19 | 5 | 1 | 70 |
Guatemala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
India | 63 | 112 | 0 | 1002 | 30 | 14 | 26 | 1247 |
Indonesia | 22 | 6 | 0 | 48 | 5 | 3 | 1 | 85 |
Irak | 50 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 72 |
Iran | 55 | 19 | 8 | 92 | 150 | 17 | 6 | 347 |
Israel | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Japan | 33 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 2 | 62 |
Jemen | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Jordan | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Kambodsja | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kamerun | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
Kasakhstan | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Kenya | 28 | 1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 1 | 60 |
Kina | 53 | 32 | 6 | 73 | 5 | 4 | 3 | 176 |
Kirgisistan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kosovo | 66 | 10 | 0 | 45 | 0 | 1 | 4 | 126 |
Libanon | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Liberia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Malaysia | 4 | 1 | 0 | 42 | 0 | 4 | 4 | 55 |
Marokko | 66 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 84 |
Mexico | 32 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 4 | 59 |
Mongolia | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Montenegro | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Myanmar | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Nepal | 10 | 13 | 0 | 31 | 79 | 22 | 6 | 161 |
New Zealand | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nicaragua | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Nigeria | 24 | 10 | 4 | 36 | 26 | 0 | 4 | 104 |
Nord-Makedonia | 29 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 65 |
Pakistan | 128 | 38 | 0 | 200 | 216 | 3 | 20 | 605 |
Peru | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Russland | 161 | 29 | 3 | 177 | 6 | 21 | 11 | 408 |
Rwanda | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Serbia | 45 | 46 | 0 | 164 | 0 | 5 | 10 | 270 |
Singapore | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Somalia | 86 | 40 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 |
Sri Lanka | 30 | 5 | 0 | 43 | 12 | 0 | 2 | 92 |
Statsløs | 21 | 7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 53 |
Storbritannia | 166 | 42 | 0 | 126 | 5 | 5 | 49 | 393 |
Sudan | 35 | 21 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 82 |
Syria | 38 | 400 | 609 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1067 |
Sør-Afrika | 18 | 1 | 0 | 34 | 4 | 1 | 2 | 60 |
Sør-Korea | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 2 | 58 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Tanzania | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Thailand | 315 | 35 | 0 | 16 | 0 | 95 | 7 | 468 |
Tunisia | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 37 |
Tyrkia | 106 | 18 | 85 | 75 | 0 | 4 | 5 | 293 |
Uganda | 12 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 36 |
Ukraina | 74 | 20 | 7 | 98 | 1 | 16 | 15 | 231 |
USA | 245 | 8 | 0 | 179 | 61 | 7 | 16 | 516 |
Usbekistan | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 |
Venezuela | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 27 |
Vietnam | 55 | 2 | 0 | 42 | 6 | 11 | 6 | 122 |
Zambia | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Zimbabwe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Andre | 128 | 13 | 2 | 53 | 0 | 18 | 5 | 219 |
Total | 3579 | 1449 | 1256 | 3498 | 918 | 420 | 366 | 11486 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)