Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2016)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syria | 12 | 15 | 1989 | 5 | 0 | 7 | 31 | 2059 |
Eritrea | 52 | 322 | 1123 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1534 |
Thailand | 897 | 98 | 0 | 1 | 0 | 333 | 13 | 1342 |
Filippinene | 745 | 100 | 0 | 134 | 33 | 105 | 54 | 1171 |
Somalia | 113 | 418 | 377 | 0 | 0 | 26 | 22 | 956 |
India | 92 | 75 | 0 | 707 | 25 | 9 | 29 | 937 |
Statsløs | 43 | 3 | 379 | 10 | 0 | 2 | 9 | 446 |
USA | 248 | 16 | 0 | 101 | 26 | 16 | 10 | 417 |
Serbia | 52 | 45 | 1 | 277 | 5 | 7 | 14 | 401 |
Russland | 173 | 85 | 7 | 45 | 5 | 39 | 13 | 367 |
Pakistan | 204 | 53 | 5 | 49 | 32 | 0 | 13 | 356 |
Ukraina | 146 | 28 | 9 | 91 | 10 | 40 | 11 | 335 |
Afghanistan | 161 | 97 | 59 | 1 | 0 | 5 | 9 | 332 |
Kina | 105 | 53 | 9 | 99 | 19 | 14 | 8 | 307 |
Etiopia | 54 | 77 | 126 | 19 | 17 | 5 | 4 | 302 |
Vietnam | 226 | 4 | 0 | 17 | 3 | 41 | 7 | 298 |
Tyrkia | 213 | 16 | 1 | 27 | 0 | 4 | 9 | 270 |
Brasil | 166 | 7 | 0 | 36 | 4 | 35 | 6 | 254 |
EØS | 166 | 22 | 5 | 26 | 2 | 24 | 3 | 248 |
Sudan | 11 | 64 | 141 | 1 | 5 | 2 | 7 | 231 |
Iran | 80 | 32 | 23 | 30 | 11 | 10 | 8 | 194 |
Kosovo | 136 | 18 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 175 |
Irak | 110 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 153 |
Nepal | 12 | 8 | 0 | 23 | 99 | 7 | 2 | 151 |
Bosnia-Hercegovina | 46 | 26 | 2 | 58 | 0 | 3 | 12 | 147 |
Canada | 52 | 3 | 0 | 51 | 4 | 1 | 3 | 114 |
Marokko | 95 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 108 |
Sri Lanka | 55 | 18 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 102 |
Australia | 55 | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 87 |
Kenya | 47 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 76 |
Indonesia | 47 | 3 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 74 |
Nigeria | 35 | 14 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 74 |
Ghana | 36 | 4 | 0 | 7 | 13 | 2 | 3 | 65 |
Makedonia | 34 | 7 | 0 | 13 | 3 | 2 | 5 | 64 |
Mexico | 48 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 63 |
Colombia | 48 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 61 |
Bangladesh | 15 | 4 | 0 | 22 | 12 | 1 | 2 | 56 |
Japan | 25 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 51 |
Sør-Korea | 33 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 51 |
Andre | 41 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 50 |
Egypt | 25 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 49 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 10 | 5 | 22 | 1 | 0 | 8 | 1 | 47 |
Cuba | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |
Malaysia | 17 | 2 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 44 |
Uganda | 26 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 44 |
Peru | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 42 |
Myanmar | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 |
Dominikanske Republikk | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 40 |
Sør-Afrika | 25 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 38 |
Chile | 25 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 |
Hviterussland | 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 36 |
Albania | 16 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Libanon | 20 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Tanzania | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 30 |
Algerie | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Tunisia | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Gambia | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Jordan | 9 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Argentina | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Kamerun | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
Venezuela | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Usbekistan | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
Kambodsja | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Burundi | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Singapore | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Montenegro | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Israel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Senegal | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
New Zealand | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Zimbabwe | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Zambia | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Liberia | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Libya | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kasakhstan | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Madagaskar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Costa Rica | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jemen | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
El Salvador | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Mongolia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Kirgisistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Elfenbenskysten | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Togo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ecuador | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rwanda | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Guatemala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Sierra Leone | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Aserbajdsjan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Trinidad og Tobago | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Armenia | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nicaragua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Guinea | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Jamaica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Oman | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Malawi | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 5569 | 1884 | 4347 | 2132 | 408 | 857 | 383 | 15580 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)