Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2015)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Somalia | 65 | 417 | 793 | 0 | 0 | 63 | 48 | 1386 |
Filippinene | 679 | 117 | 1 | 151 | 23 | 106 | 80 | 1157 |
Thailand | 711 | 54 | 0 | 6 | 0 | 189 | 13 | 973 |
Eritrea | 33 | 238 | 618 | 0 | 0 | 6 | 21 | 916 |
India | 29 | 62 | 0 | 751 | 6 | 6 | 21 | 875 |
Syria | 10 | 7 | 604 | 5 | 0 | 2 | 19 | 647 |
USA | 229 | 14 | 0 | 178 | 32 | 5 | 12 | 470 |
Russland | 192 | 68 | 13 | 83 | 11 | 37 | 11 | 415 |
Kina | 119 | 64 | 20 | 159 | 15 | 9 | 8 | 394 |
Serbia | 39 | 38 | 3 | 285 | 2 | 9 | 8 | 384 |
Pakistan | 168 | 54 | 1 | 70 | 21 | 0 | 12 | 326 |
Statsløs | 61 | 7 | 234 | 2 | 0 | 1 | 2 | 307 |
Ukraina | 151 | 25 | 1 | 65 | 2 | 36 | 1 | 281 |
Afghanistan | 93 | 104 | 65 | 3 | 0 | 2 | 13 | 280 |
Etiopia | 40 | 66 | 102 | 19 | 19 | 10 | 10 | 266 |
Brasil | 137 | 5 | 0 | 30 | 6 | 24 | 3 | 205 |
Iran | 64 | 26 | 44 | 51 | 7 | 4 | 4 | 200 |
Sudan | 4 | 37 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
Bosnia-Hercegovina | 57 | 38 | 0 | 50 | 0 | 6 | 1 | 152 |
Tyrkia | 102 | 6 | 0 | 29 | 0 | 6 | 8 | 151 |
Nepal | 10 | 7 | 1 | 19 | 96 | 2 | 2 | 137 |
Kosovo | 86 | 14 | 0 | 21 | 0 | 4 | 9 | 134 |
Vietnam | 96 | 1 | 0 | 19 | 7 | 6 | 3 | 132 |
Irak | 54 | 44 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 121 |
Canada | 49 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 98 |
Andre | 63 | 5 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 95 |
Sri Lanka | 48 | 14 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 86 |
Australia | 64 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 84 |
Marokko | 63 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83 |
Sør-Korea | 21 | 1 | 0 | 49 | 9 | 2 | 0 | 82 |
Kenya | 33 | 7 | 0 | 2 | 3 | 23 | 2 | 70 |
Indonesia | 27 | 2 | 0 | 21 | 9 | 4 | 0 | 63 |
Japan | 26 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0 | 61 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 13 | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 58 |
Chile | 42 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 57 |
Nigeria | 18 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 56 |
Ghana | 14 | 6 | 4 | 6 | 15 | 6 | 3 | 54 |
Makedonia | 28 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 50 |
Storbritannia | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 48 |
Albania | 23 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 48 |
Mexico | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 43 |
Colombia | 25 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 40 |
Polen | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 |
Bangladesh | 3 | 3 | 0 | 14 | 16 | 1 | 1 | 38 |
Cuba | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 |
Malaysia | 15 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 35 |
Peru | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Kamerun | 10 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 32 |
Hviterussland | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 32 |
Egypt | 7 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Gambia | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
Myanmar | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Dominikanske Republikk | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
Tunisia | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Jordan | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Uganda | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Sør-Afrika | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Usbekistan | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Tanzania | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Romania | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Kroatia | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Aserbajdsjan | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Venezuela | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Argentina | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Libanon | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Tyskland | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
New Zealand | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Israel | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Kasakhstan | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Algerie | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Singapore | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Frankrike | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Spania | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kambodsja | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Nederland | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 |
Montenegro | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Litauen | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Angola | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Zambia | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Jemen | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ecuador | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nicaragua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Rwanda | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Armenia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Latvia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Libya | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Senegal | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Guinea | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Burundi | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Belgia | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bhutan | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Italia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ungarn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Moldova | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Jamaica | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mongolia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Hellas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Total | 4343 | 1729 | 2721 | 2415 | 352 | 671 | 361 | 12592 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)