Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2023)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Statsborgerskap | Bortvist, av hensyn til folkehelsen | Bortvist mangler midler | Bortvist formål ikke sannsynliggort | Bortvist mangler pass/visum | Bortvist mangler tillatelse | Bortvist straffet | Bortvist EØS/EFTA | Bortvist, innmeldt i SIS | Bortvist, offentlig orden | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 0 | 5 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Albania | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Bangladesh | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Belarus | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Brasil | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Canada | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Colombia | 0 | 2 | 14 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Eritrea | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Etiopia | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Filippinene | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Gambia | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Georgia | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Ghana | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
India | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Irak | 1 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Iran | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kina | 0 | 1 | 4 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Kosovo | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Marokko | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Moldova | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Nigeria | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Pakistan | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Peru | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Polen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 47 |
Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 40 |
Russland | 0 | 0 | 46 | 84 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 157 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Somalia | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Statsløs | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Storbritannia | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 61 |
Sudan | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sverige | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Syria | 0 | 2 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tyrkia | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Ukraina | 0 | 3 | 73 | 15 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 126 |
USA | 0 | 2 | 5 | 12 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 |
Usbekistan | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Venezuela | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andre | 3 | 1 | 20 | 40 | 27 | 6 | 32 | 1 | 0 | 130 |
Total | 13 | 16 | 291 | 464 | 295 | 28 | 171 | 39 | 0 | 1317 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)