Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2022)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2022, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
New Delhi ambassade | 14717 | 87 % |
Bangkok ambassade | 13614 | 89 % |
Abu Dhabi ambassade | 5847 | 68 % |
London ambassade | 4794 | 93 % |
Pretoria ambassade | 3443 | 95 % |
Ankara ambassade | 3168 | 68 % |
Moskva ambassade | 3112 | 81 % |
New York generalkonsulat | 2062 | 84 % |
Amman ambassade | 1501 | 57 % |
Nairobi ambassade | 1298 | 74 % |
Utlendingsdirektoratet | 1232 | 56 % |
Accra ambassade | 1126 | 33 % |
Beijing ambassade | 413 | 92 % |
Canberra ambassade | 368 | 80 % |
Sysselmesteren på Svalbard | 312 | 100 % |
Guangzhou generalkonsulat | 288 | 95 % |
Shanghai generalkonsulat | 285 | 95 % |
Øst politidistrikt | 32 | 100 % |
Vest politidistrikt | 28 | 100 % |
Nordland politidistrikt | 13 | |
Finnmark politidistrikt | 7 | |
Aten ambassade | 5 | |
Oslo politidistrikt | 4 | |
Roma ambassade | 3 | |
Sør-Vest politidistrikt | 3 | |
Møre og Romsdal politidistrikt | 3 | |
Troms politidistrikt | 2 | |
Beirut ambassade | 1 | |
Haag ambassade | 1 | |
Agder politidistrikt | 1 | |
Total | 57683 | 80 % |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)