Besøksvisum innvilget i første instans etter statsborgerskap (2017)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2017 etter behandling av første søknad. Tallene viser statsborgerskapet til de som søkte, og hvor stor andel som fikk innvilget visum.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Kina | 82260 | 99 % |
Russland | 23822 | 98 % |
India | 17085 | 95 % |
Filippinene | 13619 | 92 % |
Thailand | 12198 | 97 % |
Indonesia | 4852 | 100 % |
Ukraina | 2836 | 97 % |
Sør-Afrika | 2727 | 99 % |
Sri Lanka | 2624 | 86 % |
Kosovo | 2501 | 85 % |
Pakistan | 2002 | 63 % |
Uganda | 1940 | 75 % |
Iran | 1934 | 74 % |
Vietnam | 1888 | 94 % |
Malawi | 1641 | 95 % |
Tyrkia | 1547 | 76 % |
Aserbajdsjan | 1309 | 79 % |
Jordan | 866 | 88 % |
Saudi-Arabia | 808 | 99 % |
Tanzania | 710 | 89 % |
Kenya | 708 | 79 % |
Nigeria | 630 | 51 % |
Egypt | 602 | 88 % |
Libanon | 528 | 92 % |
Ghana | 424 | 66 % |
Algerie | 399 | 54 % |
Sudan | 334 | 65 % |
Angola | 297 | 77 % |
Statsløs | 296 | 70 % |
Nepal | 174 | 75 % |
Mosambik | 154 | 96 % |
Irak | 125 | 61 % |
Syria | 110 | 58 % |
Maldivene | 105 | 98 % |
Zimbabwe | 85 | 97 % |
Afghanistan | 81 | 45 % |
Senegal | 80 | 69 % |
Hviterussland | 80 | 90 % |
Botswana | 77 | 96 % |
Bangladesh | 74 | 87 % |
Mongolia | 59 | 83 % |
Laos | 57 | 95 % |
Eritrea | 56 | 30 % |
Elfenbenskysten | 52 | 63 % |
Kasakhstan | 51 | 94 % |
Jamaica | 48 | 100 % |
Gambia | 44 | 44 % |
Etiopia | 42 | 70 % |
Myanmar | 42 | 78 % |
Andre | 39 | 83 % |
Kamerun | 39 | 76 % |
Sør-Sudan | 36 | 82 % |
Kambodsja | 36 | 88 % |
Armenia | 35 | 88 % |
Rwanda | 34 | 69 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 34 | 56 % |
Oman | 34 | 97 % |
Bolivia | 34 | 100 % |
Liberia | 32 | 63 % |
Jemen | 31 | 53 % |
Sierra Leone | 26 | 59 % |
Bhutan | 25 | 96 % |
Dominikanske Republikk | 24 | 100 % |
Ecuador | 24 | 92 % |
Somalia | 22 | 67 % |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 21 | 58 % |
Marokko | 20 | 87 % |
Bahrain | 17 | |
Tunisia | 17 | |
Komorene | 16 | |
Usbekistan | 16 | |
Fiji | 16 | |
Burundi | 15 | |
Libya | 14 | |
Zambia | 14 | |
Cuba | 14 | |
Guinea | 12 | |
Namibia | 11 | |
Togo | 10 | |
Benin | 8 | |
Niger | 8 | |
Kuwait | 8 | |
Tadsjikistan | 8 | |
Ukjent | 8 | |
Serbia | 8 | |
Kirgisistan | 7 | |
Swaziland | 7 | |
Haiti | 6 | |
Lesotho | 6 | |
Madagaskar | 6 | |
Guyana | 5 | |
Turkmenistan | 5 | |
Total | 185791 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)