Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2017)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Statsborgerskap | Med tillatelse skal bosettes | Med tillatelse skal ikke bosettes | Med søknad til behandling | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/trukket/ukjent | Med utreiseplikt* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 66 | 242 | 72 | 254 | 44 | 126 | 804 |
Albania | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Andre** | 4 | 8 | 23 | 17 | 1 | 35 | 88 |
Bangladesh | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 35 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Burundi | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 20 |
Egypt | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Elfenbenskysten | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Eritrea | 204 | 48 | 358 | 20 | 16 | 245 | 891 |
Etiopia | 36 | 45 | 66 | 80 | 18 | 350 | 595 |
Filippinene | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ghana | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Guinea | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Irak | 89 | 50 | 35 | 123 | 4 | 150 | 451 |
Iran | 35 | 30 | 74 | 110 | 11 | 181 | 441 |
Jemen | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Kina | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 |
Kirgisistan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Libanon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Liberia | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Libya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Marokko | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 21 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Nigeria | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 27 |
Norge | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |
Pakistan | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 24 |
Russland | 3 | 16 | 5 | 12 | 0 | 15 | 51 |
Somalia | 44 | 37 | 28 | 19 | 12 | 117 | 257 |
Sri Lanka | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Statsløs | 50 | 10 | 86 | 13 | 9 | 60 | 228 |
Sudan | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 29 |
Syria | 374 | 8 | 343 | 8 | 10 | 10 | 753 |
Sør-Sudan | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Tyrkia | 53 | 6 | 65 | 6 | 1 | 8 | 139 |
Uganda | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
Usbekistan | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Venezuela | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 |
Totalt | 1019 | 561 | 1216 | 733 | 158 | 1421 | 5108 |
*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
**Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.