Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe (2017)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i 2017, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | 0 - 5 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | Voksen | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 60 | 64 | 273 | 407 | 804 |
Albania | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Andre1 | 6 | 5 | 6 | 71 | 88 |
Bangladesh | 4 | 8 | 5 | 18 | 35 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Burundi | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 7 | 3 | 2 | 8 | 20 |
Egypt | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Elfenbenskysten | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Eritrea | 114 | 24 | 51 | 702 | 891 |
Etiopia | 82 | 18 | 11 | 484 | 595 |
Filippinene | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Ghana | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 |
Guinea | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Irak | 38 | 50 | 59 | 304 | 451 |
Iran | 33 | 17 | 19 | 372 | 441 |
Jemen | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Kina | 3 | 1 | 1 | 14 | 19 |
Kirgisistan | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Libanon | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 |
Liberia | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Marokko | 3 | 2 | 0 | 16 | 21 |
Mongolia | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Nigeria | 7 | 5 | 0 | 15 | 27 |
Norge | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |
Pakistan | 2 | 6 | 4 | 12 | 24 |
Russland | 8 | 7 | 4 | 32 | 51 |
Somalia | 52 | 15 | 9 | 181 | 257 |
Sri Lanka | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
Statsløs | 17 | 25 | 26 | 160 | 228 |
Sudan | 4 | 0 | 1 | 24 | 29 |
Syria | 116 | 84 | 75 | 478 | 753 |
Sør-Sudan | 8 | 4 | 0 | 3 | 15 |
Tunisia | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Tyrkia | 29 | 18 | 12 | 80 | 139 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Ukraina | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Usbekistan | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
Totalt | 643 | 377 | 568 | 3520 | 5108 |
1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.