EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2014)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som registrerte seg i 2014 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.  
The table is loading data
Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål, 2014.
StatsborgerskapArbeidFamilieUtdanningEgne midlerTotalt
Polen 12908 4268 235 41 17452
Litauen 5579 1767 72 7 7425
Romania 2765 883 99 2 3749
Tyskland 1391 605 1282 49 3327
Spania 1227 418 458 18 2121
Storbritannia 1404 312 137 68 1921
Latvia 1374 382 62 3 1821
Frankrike 589 252 741 10 1592
Bulgaria 1051 402 29 2 1484
Italia 752 221 396 18 1387
Nederland 501 287 280 22 1090
Portugal 667 234 61 23 985
Slovakia 719 172 79 6 976
Estland 690 178 20 2 890
Ungarn 594 218 49 1 862
Kroatia 659 164 12 2 837
Tsjekkia 407 82 187 5 681
Hellas 430 186 51 6 673
Østerrike 124 25 141 4 294
Belgia 108 32 127 3 270
Sveits 85 18 114 9 226
Irland 126 25 20 2 173
Slovenia 66 23 32 2 123
Kypros 16 6 2 0 24
Malta 7 0 3 0 10
Luxembourg 5 0 3 0 8
Liechtenstein 0 0 2 0 2
Totalt 34244 11160 4694 305 50403

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Did you find what you were looking for?